Joueur de Coaching Academy
Mateo Hidalgo
- WAGR
- #1 418
- Moyenne
- 74,1899 tours
- Meilleur tour
- 67
- Victoires
- 4en 36 tournois
Jeu
Performance
Scores
99 tours de tournoi- Moyenne de coups
- 74,18
- Meilleur tour
- 67
- Tours sous 70
- 7
2
5
14
25
18
16
13
6
6668707274767880
Classements en tournoi
36 tournois WAGR- Victoires
- 4
- Top 5
- 10
- Top 10
- 17
- Victoires · 4
- 2e à 5e · 6
- 6e à 10e · 7
- Autres · 19
Classement mondial
World Amateur Golf Ranking
- Rang
- #1 418
- Meilleur rang
- #1 418
- Moyenne de points
- 4,27
- Tournois comptabilisés
- 36
36 tournois WAGR
| Semaine | Tournoi | Total | Place | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 14 sept. 26 | 14 sept. 26707272 | 214 | 1 | 6,99 |
| 31 août 26 | 31 août 2669677070 | 276 | 13 | 3,88 |
| 10 août 26 | 10 août 267270 | 142 | 17 | 3,79 |
| 20 juil. 26 | 20 juil. 267274 | 146 | 65 | 5,26 |
| 6 juil. 26 | 6 juil. 26 | — | Participant | 0,75 |
| 1 juin 26 | 1 juin 2668697071 | 278 | 2 | 7,42 |
| 18 mai 26 | 144 | 2 | 7,61 | |
| 4 mai 26 | 4 mai 26757678 | 229 | 28 | 3,11 |
Voir les 36 tournois
| 27 avr. 26 | 27 avr. 267881 | 159 | 133 | 1,99 |
| 20 avr. 26 | — | Participant | 0,19 | |
| 30 mars 26 | 30 mars 26777681 | 234 | 15 | 3,59 |
| 16 mars 26 | 16 mars 267378 | 151 | 78 | 3,21 |
| 23 févr. 26 | 23 févr. 26747376 | 223 | 10 | 3,71 |
| 16 févr. 26 | 16 févr. 26737478 | 225 | 20 | 3,19 |
| 12 janv. 26 | 12 janv. 2678737673 | 300 | 33 | 3,29 |
| 5 janv. 26 | 5 janv. 267775 | 152 | 30 | 2,33 |
| 1 déc. 25 | 1 déc. 2572747071 | 287 | 2 | 7,12 |
| 27 oct. 25 | 27 oct. 25677069 | 206 | 1 | 7,08 |
| 29 sept. 25 | 29 sept. 25737777 | 227 | 4 | 3,82 |
| 8 sept. 25 | 8 sept. 25747274 | 220 | 1 | 6,46 |
| 1 sept. 25 | 1 sept. 2574717369 | 287 | 29 | 3,11 |
| 14 juil. 25 | 14 juil. 25727971 | 222 | 7 | 3,62 |
| 7 juil. 25 | 7 juil. 25787876 | 232 | 92 | 2,86 |
| 23 juin 25 | 23 juin 25717779 | 227 | 14 | 3,26 |
| 16 juin 25 | 16 juin 2577 | 77 | 9 | 2,79 |
| 19 mai 25 | 19 mai 25797575 | 229 | 6 | 3,83 |
| 12 mai 25 | 12 mai 25787776 | 231 | 49 | 2,89 |
| 14 avr. 25 | 14 avr. 25717775 | 223 | 10 | 3,27 |
| 7 avr. 25 | 7 avr. 25727473 | 219 | 2 | 6,16 |
| 24 mars 25 | 24 mars 25777581 | 233 | 8 | 2,93 |
| 17 mars 25 | 17 mars 25797876 | 233 | 68 | 1,96 |
| 24 févr. 25 | 24 févr. 25737375 | 221 | 5 | 3,89 |
| 10 févr. 25 | 10 févr. 25737373 | 219 | 6 | 4,51 |
| 6 janv. 25 | 6 janv. 25808075 | 235 | 67 | 2,15 |
| 6 janv. 25 | 6 janv. 25817072 | 223 | 22 | 2,71 |
| 9 déc. 24 | 9 déc. 24727474 | 220 | 1 | 7,40 |
Données de lancement
Distances par club
Dernière mesure : 9 déc. 2022
- DrBalle 94 mph · Club 74 mph · Smash 1,2774 mph1,27116 m
- 5iBalle 96 mph · Club 71 mph · Smash 1,3471 mph1,34112 m
- 6iBalle 92 mph · Club 70 mph · Smash 1,3270 mph1,32106 m
- 7iBalle 99 mph · Club 78 mph · Smash 1,2778 mph1,27125 m
- 8iBalle 102 mph · Club 73 mph · Smash 1,4073 mph1,40120 m
- 9iBalle 84 mph · Club 66 mph · Smash 1,2666 mph1,2691 m
- PWBalle 86 mph · Club 67 mph · Smash 1,2867 mph1,2895 m
CarryTotalMoyennes de séance mesurées avec TrackMan · vitesses en mph, distances en mètres