Les meilleures performances de la saison en Îles Baléares, épreuve par épreuve et de U8 à Masters, telles que la fédération régionale les publie sur la plateforme de la RFEA. Filtre par catégorie, sexe, épreuve ou club et ouvre la fiche de n'importe quel athlète.
115 athlètes listés
| Rang | Performance | Athlète | Club | Année | Lieu et date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.08+1.4 | Nicolas Vila Iglesias | Universidad Oviedo | 2003 | Calvià · 20 jun 2026 |
| 2 | 7.07+0.8 | David Abrines Karbowski |
Con Badgie cada atleta de tu club tiene su ficha conectada a la RFEA. Las marcas entran solas tras cada competición y el equipo técnico las ve en el panel, en la app y en el chat del agente.
Ce qu'on nous demande sur le classement régional d'athlétisme de Îles Baléares et ce que cet outil fait des données.
QuestionsLa source de tout : le classement de Îles Baléares sur le site de la RFEA
Badgie pour les clubsAvec Badgie, les performances RFEA de tous tes athlètes arrivent toutes seules après chaque compétition : fiche, progression, calendrier, cotisations et badges dans la même app. Les athlètes ne s'inscrivent pas : c'est leur club qui le fait.
Données du classement de la fédération régionale de Îles Baléares publié par la Real Federación Española de Atletismo sur atletismorfea.es. Badgie affiche la meilleure performance de chaque athlète avec vent légal et n'en modifie aucune. De la date de naissance, seule l'année est affichée ; les moins de 12 ans n'ont pas de fiche publique et les fiches des mineurs ne sont pas indexées.
| 1997 |
| Brescia - (ITA) · 25 abr 2026 |
| 3 | 6.920.0 | Carlos Oses Martinez | C.A. Siurell-Sa Sini | 1994 | Maó · 21 feb 2026 |
| 4 | 6.75 | Joan Miquel Oliver Socias | Lô Esport Menorca | 1996 | Manacor · 28 mar 2026 |
| 5 | 6.74+0.7 | Pau Barrantes Arbona | ADA Calvià - Vistasol | 2009 | Calvià · 07 feb 2026 |
| 6 | 6.410.0 | Guillermo Reus Enseñat | Lô Esport Menorca | 2002 | Córdoba-FON · 16 may 2026 |
| 7 | 6.21+1.5 | Ivan Barbe Seoane | Pegasus AC | 2006 | Calvià · 07 feb 2026 |
| 8 | 6.04+1.2 | Aitor Moya Izquierdo | Lô Esport Menorca | 2010 | Palma de Mallorca-PRI · 23 may 2026 |
| 9 | 6.030.0 | Mario Barbe Seoane | Pegasus AC | 2010 | Palma de Mallorca-PRI · 23 may 2026 |
| 10 | 5.97−2.3 | Pere Antoni Gomila Quetglas | C.A. Es Raiguer | 1998 | Calvià · 17 ene 2026 |
| 11 | 5.900.0 | Alvaro Martin de Felipe | ADA Calvià - Vistasol | 2010 | Palma de Mallorca-PRI · 23 may 2026 |
| 12 | 5.870.0 | Bernat Oliver Vidal | Pegasus AC | 2003 | Palma de Mallorca-PRI · 11 abr 2026 |
| 13 | 5.81 | Marti Chaves Jaume | AZ Sport Binissalem | 2011 | Palma de Mallorca-PRI · 14 feb 2026 |
| 14 | 5.80+1.6 | Albert Bosch Pons | Cecome Menorca Atletisme | 2002 | Maó · 21 feb 2026 |
| 14 | 5.800.0 | Xavier Yániz Capó | C.A. Siurell-Sa Sini | 2001 | Sant Celoni · 24 may 2026 |
| 16 | 5.77+0.5 | Hugo Campillo Lopez | Speed Club | 2010 | Palma de Mallorca-PRI · 23 may 2026 |
| 17 | 5.76 | Sergi Reus Pol | AZ Sport Binissalem | 2012 | Palma de Mallorca-PRI · 14 feb 2026 |
| 18 | 5.68+0.8 | Sergi Albertí Gabaldon | Pegasus AC | 2011 | Palma de Mallorca-PRI · 23 may 2026 |
| 19 | 5.660.0 | Sion Umbert Sureda | Atletisme Manacor | 2008 | Maó · 21 feb 2026 |
| 19 | 5.66+1.7 | Miquel Domenge Caldentey | Atletisme Manacor | 2010 | Palma de Mallorca-PRI · 06 jun 2026 |
| 21 | 5.650.0 | Juan Jose Luque Perez | Atletisme Manacor | 1981 | Palma de Mallorca-PRI · 11 abr 2026 |
| 22 | 5.63+1.1 | Andrés Ramon Marqueño Dumitru | CE Total Team | 2009 | Palma de Mallorca-PRI · 13 jun 2026 |
| 23 | 5.58−2.4 | Pau Bonet Tuduri | Speed Club | 2010 | Palma de Mallorca-PRI · 10 ene 2026 |
| 24 | 5.55 | Hugo Martinez Fuentes | Pegasus AC | 2011 | Palma de Mallorca-PRI · 14 feb 2026 |
| 25 | 5.530.0 | Karim Doumbia Sintes | Cecome Menorca Atletisme | 2009 | Maó · 24 ene 2026 |
| 25 | 5.530.0 | Eric Lopez Moreno | Pegasus AC | 2012 | Palma de Mallorca-PRI · 23 may 2026 |
| 27 | 5.52+0.6 | Marcos Ponce Veny | Speed Club | 2011 | Palma de Mallorca-PRI · 23 may 2026 |
| 28 | 5.50 | Albert Salgueró Lladó | C.A. Siurell-Sa Sini | 2011 | Manacor · 28 mar 2026 |
| 29 | 5.46+1.7 | Manuel Mosqueda Matveeva | Pegasus AC | 2007 | Manacor · 04 jul 2026 |
| 30 | 5.43+1.9 | Climent Alzamora Alcover | CE Total Team | 2005 | Maó · 21 feb 2026 |
| 31 | 5.41+1.3 | Joan Mari Palma | ADA Calvià - Vistasol | 2009 | Manacor · 28 feb 2026 |
| 32 | 5.32+1.9 | Loan Basse Ndione | ADA Calvià - Vistasol | 2012 | Palma de Mallorca-PRI · 19 abr 2026 |
| 33 | 5.31+1.1 | Jose Juan Hernandez Redondo | Pegasus AC | 1987 | Palma de Mallorca-PRI · 24 ene 2026 |
| 34 | 5.30−0.7 | Pau Morey Martorell | SISU TEAM AC | 2011 | Elche · 10 oct 2026 |
| 35 | 5.23−1.0 | Eric Taberner Artacho | Arenal Llucmajor | 2010 | Palma de Mallorca-PRI · 10 ene 2026 |
| 36 | 5.19+0.8 | Eder Arambalza Moreda | Speed Club | 2011 | Palma de Mallorca-PRI · 23 may 2026 |
| 37 | 5.15+0.4 | Xaloc Ramirez Puerta | Cecome Menorca Atletisme | 2009 | Maó · 30 may 2026 |
| 38 | 5.14−2.2 | Vicent Tur Costa | Eiviatletisme Club Esportiu | 2008 | Ibiza · 18 abr 2026 |
| 39 | 5.11−1.1 | Sergi Carbonell Pavon | AMISTAT-NOVOMARHOTEL | 2002 | Calvià · 17 ene 2026 |
| 40 | 4.98+0.2 | Josep Torrens Juncosa | C.A. Siurell-Sa Sini | 2013 | Palma de Mallorca-PRI · 09 may 2026 |
| 41 | 4.95+1.5 | Eduardo Salguero Lladó | C.A. Siurell-Sa Sini | 2007 | Palma de Mallorca-PRI · 13 jun 2026 |
| 42 | 4.92+1.9 | Joan Amengual Servera | Diana Atletic Club | 2013 | Palma de Mallorca-PRI · 09 may 2026 |
| 43 | 4.91−0.1 | Samuel Escriva Cardo | AZ Sport Binissalem | 2013 | Palma de Mallorca-PRI · 09 may 2026 |
| 44 | 4.89−2.9 | Antonio Boned Ferrer | INDEPENDIENTE | 2005 | Eivissa · 24 ene 2026 |
| 45 | 4.84+1.2 | Julian Mateo Ferrer Cañas | Atme. Sa Raval | 1982 | Palma de Mallorca-PRI · 24 ene 2026 |
| 45 | 4.84+0.7 | David Coll Riudavets | Cecome Menorca Atletisme | 2009 | Manacor · 28 feb 2026 |
| 47 | 4.81+1.9 | Aritz Ferreira Sánchez | Lô Esport Menorca | 2011 | Maó · 30 may 2026 |
| 48 | 4.78 | Victor Manuel Sarmiento Ballester | C.A.Puerto Torrevieja | 1970 | Antequera (i) · 06 mar 2026 |
| 48 | 4.78−1.1 | Joan Ventura Sala | Atme. Sa Raval | 2013 | Ibiza · 18 abr 2026 |
| 50 | 4.770.0 | Victor Moreno Barragan | Atme. Sa Raval | 1981 | Ibiza · 13 jun 2026 |
| 51 | 4.72+0.3 | Martí Jaume Moya | AZ Sport Binissalem | 2013 | Palma de Mallorca-PRI · 09 may 2026 |
| 52 | 4.66−2.1 | Daniel Guardiola Sanchez | Pegasus AC | 2011 | Palma de Mallorca-PRI · 10 ene 2026 |
| 53 | 4.65+1.3 | Francesc Iglesias Salas | Lô Esport Menorca | 2012 | Maó · 30 may 2026 |
| 54 | 4.54−3.3 | Lluc Amores Gordiola | Speed Club | 2012 | Palma de Mallorca-PRI · 10 ene 2026 |
| 55 | 4.45+0.7 | Joan Barceló Massutí | Joan Capo-Felanitx | 2012 | Palma de Mallorca-PRI · 19 abr 2026 |
| 56 | 4.44−2.8 | Martí Ramón Martín | Diana Atletic Club | 2010 | Palma de Mallorca-PRI · 10 ene 2026 |
| 56 | 4.44−1.8 | Xabier Cornelles Marcilla | Pegasus AC | 2014 | Palma · 26 abr 2026 |
| 56 | 4.440.0 | Eric Muñoz Lopez | Cecome Menorca Atletisme | 2013 | Maó · 10 may 2026 |
| 56 | 4.44+1.7 | Pau Rosselló Ordinas | Atletisme Manacor | 2011 | Palma de Mallorca-PRI · 13 jun 2026 |
| 60 | 4.42−1.0 | Marc Pellicer Reus | AZ Sport Binissalem | 2013 | Palma · 26 abr 2026 |
| 61 | 4.410.0 | Alex Juan Fernandez | Atme. Sa Raval | 2013 | Palma de Mallorca-PRI · 09 may 2026 |
| 62 | 4.380.0 | Lluc Costa Capó | C.A. Es Raiguer | 2012 | Palma de Mallorca-PRI · 19 abr 2026 |
| 62 | 4.380.0 | Jorge Bonet Muñoz | At. Pitius | 2011 | Ibiza · 06 jun 2026 |
| 64 | 4.35−0.9 | Jorge Flor Bayo | Pegasus AC | 2011 | Palma de Mallorca-PRI · 10 ene 2026 |
| 64 | 4.35−2.2 | Antonio Cirer Urbano | Pegasus AC | 2008 | Calvià · 17 ene 2026 |
| 66 | 4.33−1.9 | Kiran Giraldo Sanchez | At. Pitius | 2012 | Ibiza · 18 abr 2026 |
| 67 | 4.32−2.3 | Marc Bonnin Mateu | C.A. Es Raiguer | 2010 | Palma de Mallorca-PRI · 10 ene 2026 |
| 68 | 4.30−0.3 | Liam Rodríguez Acosta | Pegasus AC | 2014 | Calvià · 06 may 2026 |
| 69 | 4.290.0 | Alberto Riera Baidez | CA Atlas | 1972 | Calvià · 13 may 2026 |
| 70 | 4.260.0 | Albert Escribano Nicolau | AZ Sport Binissalem | 2014 | Palma de Mallorca-PRI · 09 may 2026 |
| 70 | 4.26+1.1 | Marc Llinàs Vaquer | Joan Capo-Felanitx | 2012 | Palma de Mallorca-PRI · 13 jun 2026 |
| 72 | 4.250.0 | Óscar Pineda Pérez | Diana Atletic Club | 2013 | Palma · 26 abr 2026 |
| 73 | 4.18+1.0 | Joel Batanás Castro | C.A. Es Raiguer | 2010 | Palma de Mallorca-PRI · 13 jun 2026 |
| 74 | 4.14−4.3 | Julian River Orriola | Cecome Menorca Atletisme | 2011 | Maó · 28 mar 2026 |
| 75 | 4.13−1.0 | Joan Toni Adrover Llodrà | CE Total Team | 2014 | Manacor · 29 may 2026 |
| 76 | 4.12−4.0 | Victor Truyol Alles | Cecome Menorca Atletisme | 1983 | Maó · 28 mar 2026 |
| 77 | 4.100.0 | Julen Cobos Carretero | C.A. Es Raiguer | 2014 | Palma · 26 abr 2026 |
| 78 | 4.04+1.5 | Miguel Martín Monge | Diana Atletic Club | 2012 | Palma de Mallorca-PRI · 19 abr 2026 |
| 78 | 4.040.0 | Noah Alonso Chacon | Arenal Llucmajor | 2014 | Palma de Mallorca-PRI · 14 jun 2026 |
| 80 | 4.02−2.9 | Daniel Palanca Baquero | C.A. Siurell-Sa Sini | 2012 | Palma de Mallorca-PRI · 10 ene 2026 |
| 80 | 4.02+0.7 | Rodrigo Bonet Muñoz | At. Pitius | 2014 | Palma de Mallorca-PRI · 09 may 2026 |
| 82 | 3.99−0.1 | Jaume Busquets Bibiloni | AZ Sport Binissalem | 2013 | Palma · 26 abr 2026 |
| 83 | 3.930.0 | Daniel Fentes Caceres | CA Atlas | 1969 | Palma de Mallorca-PRI · 11 abr 2026 |
| 83 | 3.93−0.7 | Bernat Baradad Pons | Cecome Menorca Atletisme | 2011 | Maó · 25 abr 2026 |
| 85 | 3.92−2.3 | Francesc Morla Gutierrez | Cecome Menorca Atletisme | 2014 | Maó · 25 abr 2026 |
| 86 | 3.87−4.3 | Cosme Adrover Obrador | Joan Capo-Felanitx | 2012 | Palma de Mallorca-PRI · 10 ene 2026 |
| 86 | 3.87−0.6 | Javier Aranda Espinosa | Atletisme Manacor | 2012 | Palma de Mallorca-PRI · 10 ene 2026 |
| 88 | 3.80+1.5 | Marti Diaz Rodriguez | Lô Esport Menorca | 2014 | Maó · 10 may 2026 |
| 88 | 3.80+1.1 | Julian Martin del Campo | Sporting Calvià | 1968 | Palma de Mallorca-PRI · 30 may 2026 |
| 90 | 3.74−1.1 | Alexandre Ferreira Sánchez | Lô Esport Menorca | 2014 | Maó · 25 abr 2026 |
| 91 | 3.71+2.0 | Gael Jimenez Lopez | At. Pitius | 2013 | Ibiza · 13 jun 2026 |
| 91 | 3.71+0.1 | Jaume Barceló Barceló | Atletisme Manacor | 2013 | Palma de Mallorca-PRI · 14 jun 2026 |
| 93 | 3.70−1.7 | Pau Garcia Barrera | CE Total Team | 2014 | Palma · 26 abr 2026 |
| 94 | 3.690.0 | Aran Torres Muñoz | At. Pitius | 2014 | Ibiza · 02 may 2026 |
| 95 | 3.68+2.0 | Biel Corella Lopez | Peña Santa Eulalia | 2014 | Ibiza · 02 may 2026 |
| 96 | 3.56+1.9 | Jairo Lapaz Castellanos | AMISTAT-NOVOMARHOTEL | 2011 | Palma de Mallorca-PRI · 06 jun 2026 |
| 97 | 3.54+0.6 | Joan Coll Rotger | Cecome Menorca Atletisme | 2014 | Palma de Mallorca-PRI · 14 jun 2026 |
| 98 | 3.53+1.5 | Marc Vermeiren Riera | Atme. Sa Raval | 2014 | Ibiza · 02 may 2026 |
| 99 | 3.52+1.9 | Juan Antonio Pascual Capo | Cecome Menorca Atletisme | 1977 | Palma de Mallorca-PRI · 24 ene 2026 |
| 100 | 3.34−2.1 | Joaquin Gomez Torres | Eiviatletisme Club Esportiu | 2013 | Eivissa · 14 mar 2026 |
| 101 | 3.30−3.5 | Oliver Molina Portas | Atme. Sa Raval | 2014 | Eivissa · 14 mar 2026 |
| 101 | 3.30+1.3 | Victor Oliver Lopez | At. Pitius | 2014 | Ibiza · 13 jun 2026 |
| 103 | 3.27+0.3 | Lucas Grau Pons | Lô Esport Menorca | 2014 | Maó · 10 may 2026 |
| 104 | 3.22−1.5 | Mael Monteagudo Funes | Atme. Sa Raval | 2014 | Eivissa · 14 mar 2026 |
| 105 | 3.21−1.1 | Nuno Montero Ferrer | GE Espalmador | 2014 | Ibiza · 18 abr 2026 |
| 106 | 3.180.0 | Sol Miquel Adzet | Cecome Menorca Atletisme | 2013 | Maó · 10 may 2026 |
| 107 | 3.160.0 | Gregorio Bartolome Clar Perpiña | Sporting Calvià | 1949 | Calvià · 13 may 2026 |
| 108 | 3.14+0.3 | Lluc Payeras Sodeyama | C.A. Es Raiguer | 2014 | Manacor · 28 mar 2026 |
| 109 | 3.00−1.4 | Oihan Lería Erlanz | Lô Esport Menorca | 2013 | Maó · 25 abr 2026 |
| 110 | 2.97+0.5 | Gonzalo Moreno SotnikovaMoins de 12 ans : pas de fiche publique | Cecome Menorca Atletisme | 2016 | Maó · 10 may 2026 |
| 111 | 2.90−0.7 | Elio Alonso FernandezMoins de 12 ans : pas de fiche publique | Lô Esport Menorca | 2016 | Maó · 25 abr 2026 |
| 112 | 2.88+1.3 | Nicolas Vera de la Dueña | C.A. Siurell-Sa Sini | 2014 | Manacor · 28 mar 2026 |
| 113 | 2.770.0 | Cel Miquel AdzetMoins de 12 ans : pas de fiche publique | C.A. Ferreries | 2016 | Maó · 10 may 2026 |
| 114 | 2.250.0 | Francisco Luis Blasco Querol | CA Atlas | 1951 | A Coruña-UN · 12 jul 2026 |
| 115 | 2.17−1.3 | Roy David Cano RosilloMoins de 12 ans : pas de fiche publique | Lô Esport Menorca | 2016 | Maó · 25 abr 2026 |
Badgie affiche des données sportives publiées ouvertement par les fédérations sur internet. Les données résident sur le site d'origine, qui est la source officielle : Badgie ne fait que les indexer et les présenter, avec un lien vers cette source. Si vous apparaissez et souhaitez que nous retirions votre fiche, demandez-le ici.