Les meilleures performances de la saison en Catalogne, épreuve par épreuve et de U8 à Masters, telles que la fédération régionale les publie sur la plateforme de la RFEA. Filtre par catégorie, sexe, épreuve ou club et ouvre la fiche de n'importe quel athlète.
99 athlètes listés
| Rang | Performance | Athlète | Club | Année | Lieu et date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.83−2.8 | Elna Sola Mallen | Dinami-k CA Vilanova | 2013 | Lleida · 14 jun 2026 |
| 2 | 12.98−0.1 | Anna Pozo Mendoza | CG Tarragona |
Con Badgie cada atleta de tu club tiene su ficha conectada a la RFEA. Las marcas entran solas tras cada competición y el equipo técnico las ve en el panel, en la app y en el chat del agente.
Ce qu'on nous demande sur le classement régional d'athlétisme de Catalogne et ce que cet outil fait des données.
QuestionsLa source de tout : le classement de Catalogne sur le site de la RFEA
Badgie pour les clubsAvec Badgie, les performances RFEA de tous tes athlètes arrivent toutes seules après chaque compétition : fiche, progression, calendrier, cotisations et badges dans la même app. Les athlètes ne s'inscrivent pas : c'est leur club qui le fait.
Données du classement de la fédération régionale de Catalogne publié par la Real Federación Española de Atletismo sur atletismorfea.es. Badgie affiche la meilleure performance de chaque athlète avec vent légal et n'en modifie aucune. De la date de naissance, seule l'année est affichée ; les moins de 12 ans n'ont pas de fiche publique et les fiches des mineurs ne sont pas indexées.
| 2013 |
| Lleida · 14 jun 2026 |
| 3 | 13.12−2.8 | Martina Acosta Prio | CA Igualada | 2013 | Lleida · 14 jun 2026 |
| 4 | 13.430.0 | Martina Alzuria Martorell | CA Igualada | 2013 | Lleida · 14 jun 2026 |
| 5 | 13.46+0.3 | Aila Sans Muray | UGE Badalona | 2013 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 6 | 13.76+0.3 | Jana Viladomat Rabat | L'Hospitalet At. | 2013 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 7 | 14.120.0 | Elda Escolano Monsonis | CA Igualada | 2013 | Vic · 19 abr 2026 |
| 8 | 14.16+1.9 | Judit Sole Espeja | CA Igualada | 2013 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 9 | 14.19−2.8 | Adele Reches Fito | CA Igualada | 2013 | Lleida · 14 jun 2026 |
| 10 | 14.410.0 | Blanca Serrahima Gonzalez | Muntanyenc S.Cugat | 2013 | Vic · 19 abr 2026 |
| 11 | 14.510.0 | Paula Feliu Blasco | Barcelona At. | 2013 | Lleida · 14 jun 2026 |
| 12 | 14.53−1.0 | Mia Jubells Garcia | Avinent Manresa | 2013 | Vilanova i la Geltrú · 23 may 2026 |
| 13 | 14.58−2.8 | Aura Argilaga del Pino | CA Ascó | 2013 | Lleida · 14 jun 2026 |
| 14 | 14.60+0.3 | Julia Pozo Mendoza | CG Tarragona | 2013 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 14 | 14.60−2.4 | Haizea Elorriaga Sanchez | CA Mollet | 2014 | Vilanova i la Geltrú · 23 may 2026 |
| 16 | 14.66+2.0 | Sonia Sola Vicente | CA Sant Andreu Barca | 2013 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 17 | 14.72+0.3 | Sara Castel Alberich | CA Sant Just | 2013 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 18 | 14.770.0 | Cloe Salces Sarrate | CE Penedès | 2013 | Lleida · 14 jun 2026 |
| 19 | 14.80+0.2 | Claudia Teteris Fernandez | Cornellà Atlètic | 2014 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 20 | 14.920.0 | Ariadna de Cózar Ortiz Ortiz | CA Sant Just | 2014 | Lleida · 14 jun 2026 |
| 21 | 14.980.0 | Anna Subirà Curioni | CA Laietania | 2013 | Vilanova i la Geltrú · 23 may 2026 |
| 21 | 14.98−0.1 | Isona Nicolas Zamora | CE Penedès | 2013 | Lleida · 14 jun 2026 |
| 23 | 15.11−0.1 | Vera Soriano Pepiol | UA Montsià | 2014 | Lleida · 14 jun 2026 |
| 24 | 15.12−0.1 | Alaitz Fernandez Teron | UA Montsià | 2013 | Lleida · 14 jun 2026 |
| 25 | 15.30−1.4 | Martina Torres Rodriguez | JA Sabadell | 2013 | Sabadell · 16 may 2026 |
| 26 | 15.35−2.4 | Paula de Miguel Prats | GEiE Gironí | 2013 | Vilanova i la Geltrú · 23 may 2026 |
| 27 | 15.42+0.3 | Carla Cobos Torrell | CG Tarragona | 2013 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 28 | 15.450.0 | Txell Bosch Ribes | CA Porqueres | 2013 | Palafrugell · 02 may 2026 |
| 28 | 15.450.0 | Ameli Torres Arbones | CA Tarragona | 2014 | Vilanova i la Geltrú · 23 may 2026 |
| 30 | 15.53−1.0 | Emma Muñoz Vazquez | Cornellà Atlètic | 2013 | Vilanova i la Geltrú · 23 may 2026 |
| 31 | 15.67+0.2 | Alba Boix Sans | CA Sant Just | 2014 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 32 | 15.68+0.8 | Flavia Castillo Ferrera | CA Igualada | 2014 | Vic · 19 abr 2026 |
| 32 | 15.68−1.0 | Vera Jumela Sáez | CA Terres de Ponent | 2013 | Vilanova i la Geltrú · 23 may 2026 |
| 32 | 15.68−0.4 | Mariona Bonilla Talarn | CA Parets | 2013 | Sant Celoni · 07 jun 2026 |
| 35 | 15.71−2.4 | Cinta Gas Vallejo | CA Terres de l´Ebre | 2013 | Vilanova i la Geltrú · 23 may 2026 |
| 35 | 15.71−0.4 | Aina Ungueti Graziano | CA Sant Boi | 2014 | Santa Coloma de Gramenet · 17 oct 2026 |
| 37 | 15.730.0 | Enia Roiget Catalan | UA Montsià | 2013 | Ascó · 09 may 2026 |
| 38 | 15.74+1.0 | Zaira Nevado Jiménez | CA Sant Andreu Barca | 2013 | Sant Celoni · 07 jun 2026 |
| 39 | 15.75−0.4 | Valeria Navarro Serrano | Dinami-k CA Vilanova | 2014 | Santa Coloma de Gramenet · 17 oct 2026 |
| 40 | 15.81−0.5 | Marina Cañas Morales | UA Terrassa | 2013 | Sant Celoni · 07 jun 2026 |
| 41 | 15.88+2.0 | Vinyet Pastor Vilarrubias | CA Igualada | 2013 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 42 | 15.93+0.8 | Lidia González Camacho | JA Sabadell | 2014 | Vic · 19 abr 2026 |
| 43 | 15.940.0 | Bruna Vallribera Rojo | Avinent Manresa | 2014 | Vic · 19 abr 2026 |
| 44 | 16.06+0.2 | Martina Gómez Rojals | CA Tarragona | 2013 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 45 | 16.12+1.0 | Maxine Jaffe | Cornellà Atlètic | 2013 | Sant Celoni · 07 jun 2026 |
| 46 | 16.24−1.0 | Jana Sabater Sanchez | CA Palafrugell-GiCB | 2014 | Palafrugell · 02 may 2026 |
| 47 | 16.260.0 | Noa Rosalen Benitez | Dinami-k CA Vilanova | 2013 | Vic · 19 abr 2026 |
| 48 | 16.370.0 | Aina Gómez Rosa | CA Palafrugell-GiCB | 2014 | Palafrugell · 09 may 2026 |
| 49 | 16.38−1.0 | Martina Recio Salvado | L'Hospitalet At. | 2014 | Vilanova i la Geltrú · 23 may 2026 |
| 50 | 16.54−2.4 | Gina Carbonell Armengol | CA Vic | 2014 | Vilanova i la Geltrú · 23 may 2026 |
| 51 | 16.55+0.8 | Laia Castillo Alberich | CA Sant Just | 2013 | Vic · 19 abr 2026 |
| 52 | 16.58+1.2 | Estrella Trinidad Peña | FACVAC Valls | 2014 | Tarragona · 03 may 2026 |
| 53 | 16.640.0 | Vera Lobato Sánchez | JA Sabadell | 2014 | Vic · 19 abr 2026 |
| 54 | 16.780.0 | Najwa Matamoros Gouard | CA Laietania | 2013 | Vic · 19 abr 2026 |
| 55 | 16.790.0 | Olivia Schafer Castro | CA Palafrugell-GiCB | 2013 | Palafrugell · 02 may 2026 |
| 56 | 16.82+1.0 | Ona Mancho Pedros | CA Terres de Ponent | 2014 | Vigo · 17 oct 2026 |
| 57 | 16.890.0 | Elena Curto Villa | AA Catalunya | 2013 | Vic · 19 abr 2026 |
| 57 | 16.89+1.4 | Julia Diez Bertran | CA Tarragona | 2014 | Tarragona · 03 may 2026 |
| 59 | 16.99+0.8 | Aurora Lloveras Clavaguera | CA Palafrugell-GiCB | 2013 | Palafrugell · 02 may 2026 |
| 60 | 17.04+0.8 | Lucia Jimenez Turner | CA Lloret-La Selva | 2014 | Palafrugell · 09 may 2026 |
| 61 | 17.060.0 | Sira Iglesias Masachs | A Olot-Terra Volcans | 2013 | Palafrugell · 09 may 2026 |
| 62 | 17.080.0 | Salma Caballero El Katami | AA Figueres | 2013 | Palafrugell · 09 may 2026 |
| 63 | 17.100.0 | Emma Asin Triues | AA Catalunya | 2014 | Vic · 19 abr 2026 |
| 64 | 17.260.0 | Paula Baró Zamora | CA Laietania | 2014 | Vic · 19 abr 2026 |
| 64 | 17.260.0 | India Martin Cuadrado | CA Tarragona | 2014 | Tarragona · 03 may 2026 |
| 66 | 17.310.0 | Jana Reverte Caballe | UA Montsià | 2013 | Ascó · 09 may 2026 |
| 66 | 17.31+2.0 | Valentina Grau Dziadkova | CA Parets | 2014 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 68 | 17.37+1.2 | Noa García Flores | CA Cambrils | 2014 | Tarragona · 03 may 2026 |
| 69 | 17.45−2.4 | Monica Martinez Ortiz | UGE Badalona | 2013 | Vilanova i la Geltrú · 23 may 2026 |
| 70 | 17.490.0 | Bianca Fernandez Chocero | CA El Roquer Torredembarra | 2014 | Tarragona · 03 may 2026 |
| 71 | 17.52+1.2 | Blanca Frutos Maturana | CA Tarragona | 2013 | Tarragona · 03 may 2026 |
| 72 | 17.53+0.8 | Lucia Sangenis Canovas | Cornellà Atlètic | 2014 | Vic · 19 abr 2026 |
| 73 | 17.540.0 | Mar Farran Rodriguez | JA Arbeca | 2014 | Lleida · 18 abr 2026 |
| 74 | 17.56+0.8 | Emma-stefania Arustei Maxim | CA Palafrugell-GiCB | 2014 | Palafrugell · 09 may 2026 |
| 75 | 17.57−0.4 | Abril Alvarez Oliver | U Colomenca At. | 2014 | Santa Coloma de Gramenet · 17 oct 2026 |
| 76 | 17.60−1.0 | Mariona Colomer Alsina | Andorra At. | 2013 | Palafrugell · 02 may 2026 |
| 77 | 17.630.0 | Claudia Delgado Busquet | AA Catalunya | 2014 | Vic · 19 abr 2026 |
| 78 | 17.790.0 | Precious Osamede | U Colomenca At. | 2013 | Vilanova i la Geltrú · 23 may 2026 |
| 79 | 17.850.0 | Sofia Boldu Pinent | CA Terres de l´Ebre | 2014 | Ascó · 09 may 2026 |
| 80 | 17.95−1.0 | Martina Cordon Benali | GEiE Gironí | 2013 | Palafrugell · 02 may 2026 |
| 80 | 17.95+1.4 | Erika Margallo del Valle | CA Tarragona | 2014 | Tarragona · 03 may 2026 |
| 82 | 18.14+0.8 | Nisrin Mossaoui El Hnin | CA Lloret-La Selva | 2013 | Palafrugell · 09 may 2026 |
| 83 | 18.190.0 | Laia Diaz Aguilar | CA Tarragona | 2013 | Tarragona · 03 may 2026 |
| 84 | 18.30+2.0 | Julia Linares Barreras | U Colomenca At. | 2014 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 85 | 19.02+0.8 | Julia Viñals Sancho | CA Laietania | 2014 | Vic · 19 abr 2026 |
| 86 | 19.05−1.3 | Olívia Ros Osuna | CA Porqueres | 2014 | Palafrugell · 02 may 2026 |
| 87 | 19.23−1.0 | Gala Rigall Noa | GEiE Gironí | 2014 | Palafrugell · 02 may 2026 |
| 88 | 19.52+1.2 | Aitana Casas Muiño | CA Tarragona | 2013 | Tarragona · 03 may 2026 |
| 89 | 19.53−1.3 | Daniela Fernandez Lozano | CA Palafrugell-GiCB | 2013 | Palafrugell · 02 may 2026 |
| 90 | 19.80+1.9 | Leire Jimenez Roda | CA Viladecans | 2014 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 91 | 19.83+1.4 | Maria Labaila Serral | CG Tarragona | 2013 | Tarragona · 03 may 2026 |
| 92 | 20.27+0.8 | Basma Afelad El Haji | CA Palafrugell-GiCB | 2013 | Palafrugell · 02 may 2026 |
| 93 | 20.48+1.2 | Jannat Essahraouy Ezzari | FACVAC Valls | 2014 | Tarragona · 03 may 2026 |
| 94 | 20.780.0 | Zahara Sadiki Sadiki | CA Palafrugell-GiCB | 2014 | Palafrugell · 02 may 2026 |
| 95 | 22.26−1.3 | Mariam Arrach En Nabagui | CA Palafrugell-GiCB | 2014 | Palafrugell · 02 may 2026 |
| 96 | 27.470.0 | Salma Hamyan Oallal | CA Palafrugell-GiCB | 2013 | Palafrugell · 02 may 2026 |
| 97 | 28.72+0.8 | Mia Marti Grande | CA Palafrugell-GiCB | 2014 | Palafrugell · 09 may 2026 |
| 98 | 34.28−1.3 | Amal Takfa Takfa | CA Palafrugell-GiCB | 2014 | Palafrugell · 02 may 2026 |
| 99 | 40.74−1.0 | Merce Torne Navarro | Andorra At. | 2013 | Palafrugell · 02 may 2026 |
Badgie affiche des données sportives publiées ouvertement par les fédérations sur internet. Les données résident sur le site d'origine, qui est la source officielle : Badgie ne fait que les indexer et les présenter, avec un lien vers cette source. Si vous apparaissez et souhaitez que nous retirions votre fiche, demandez-le ici.