Les meilleures performances de la saison en Catalogne, épreuve par épreuve et de U8 à Masters, telles que la fédération régionale les publie sur la plateforme de la RFEA. Filtre par catégorie, sexe, épreuve ou club et ouvre la fiche de n'importe quel athlète.
104 athlètes listés
| Rang | Performance | Athlète | Club | Année | Lieu et date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.55 | Maria Casamayor Vazquez | FC Barcelona | 2012 | El Vendrell · 24 may 2026 |
| 2 | 3.41 | Leyre Hernandez Herrero | UA Terrassa | 2011 | La Nucía · 06 jun 2026 |
| 3 | 3.40 | Queralt Garcia Franch | Avinent Manresa | 2011 | Mataró · 13 jun 2026 |
| 4 | 3.15 | Hannah Koepf | CA Sant Just | 2011 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 5 | 3.00 | Aina Sellart Vàzquez | Lleida UA | 2012 | Lleida · 15 jun 2026 |
| 6 | 2.92 | Alisa Tatarina Tatarina | CA Terres de l´Ebre | 2011 | Lleida · 18 may 2026 |
| 7 | 2.90 | Laia Cervantes Garcia | AA Catalunya | 2011 | Castellar del Vallès · 20 jun 2026 |
| 8 | 2.85 | Julia Medina Nicolas | UA Montsià | 2013 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 9 | 2.75 | Valentina Sinagra Rodenas | Barcelona At. | 2012 | Sabadell · 11 abr 2026 |
| 9 | 2.75 | Aila Sans Muray | UGE Badalona | 2013 | Lleida · 14 jun 2026 |
| 9 | 2.75 | Alba Gómez Meseguer | JA Sabadell | 2012 | Castellar del Vallès · 20 jun 2026 |
| 12 | 2.70 | Noa Martinez Munte | Muntanyenc S.Cugat | 2013 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 12 | 2.70 | Anastasia Gimenez Nikitina | CA Mollet | 2011 | Mataró · 17 may 2026 |
| 12 | 2.70 | Thais Cunill Perez | UGE Badalona | 2011 | Mataró · 17 may 2026 |
| 15 | 2.60 | Maria Tena Fuste | CA Terres de l´Ebre | 2011 | Amposta · 08 feb 2026 |
| 15 | 2.60 | Lisbeth Fuster Videllet | CA Terres de l´Ebre | 2011 | Amposta · 01 may 2026 |
| 15 | 2.60 | Ona Meseguer Monclus | CA Terres de l´Ebre | 2013 | Lleida · 14 jun 2026 |
| 15 | 2.60 | Enara Ciuret Peredo | L'Hospitalet At. | 2012 | Castellar del Vallès · 20 jun 2026 |
| 19 | 2.55 | Emma Castro Rodriguez | CA Laietania | 2012 | Mataró · 17 may 2026 |
| 20 | 2.50 | Noa Riera Pereto | CA Igualada | 2013 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 20 | 2.50 | Adriana Roig Galea | Cornellà Atlètic | 2011 | Mollet del Vallès · 26 abr 2026 |
| 20 | 2.50 | Fatna Gharbaoui Rivas | Muntanyenc S.Cugat | 2013 | Manresa · 10 may 2026 |
| 20 | 2.50 | Dana Martinez Amengual | JA Sabadell | 2014 | Sant Celoni · 07 jun 2026 |
| 24 | 2.40 | Queralt Sauquillo Aivar | Avinent Manresa | 2013 | Manresa · 10 may 2026 |
| 24 | 2.40 | Bruna Vallribera Rojo | Avinent Manresa | 2014 | Manresa · 10 may 2026 |
| 24 | 2.40 | Alba Pallares Alemany | CA Terres de l´Ebre | 2013 | Amposta · 29 may 2026 |
| 27 | 2.30 | Eva Jacob Garcia | CA Tarragona | 2012 | Amposta · 01 may 2026 |
| 27 | 2.30 | Valeria Romero Remon | CA Terres de l´Ebre | 2013 | Lleida · 14 jun 2026 |
| 29 | 2.25 | Iria Romo Pla | CA Sant Celoni | 2012 | Mataró · 17 may 2026 |
| 30 | 2.20 | Arlet Safont-tria Sastre | Cornellà Atlètic | 2012 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 30 | 2.20 | Clara Arilla Fortuño | G.A. Lluïsos Mataro | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 30 | 2.20 | Aroa Vilarasau Rallo | Muntanyenc S.Cugat | 2012 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 30 | 2.20 | Mariona Roig Bonet | UA Montsià | 2013 | Amposta · 01 may 2026 |
| 34 | 2.10 | Ariadna Teixeira Bueno | CA Sant Just | 2012 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 34 | 2.10 | Noa Rienda Martin | Ripollet UA | 2012 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 34 | 2.10 | Noa Rosalen Benitez | Dinami-k CA Vilanova | 2013 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 34 | 2.10 | Aixa Menchon Suarez | UA Barberà | 2011 | Sabadell · 09 may 2026 |
| 34 | 2.10 | Jana Macias PuigMoins de 12 ans : pas de fiche publique | AA Catalunya | 2015 | Mataró · 30 may 2026 |
| 34 | 2.10 | Marta Marin Romeu | CA Igualada | 2014 | Lleida · 14 jun 2026 |
| 40 | 2.05 | Polina Boevskaia | L'Hospitalet At. | 2014 | Santa Coloma de Gramenet · 14 feb 2026 |
| 40 | 2.05 | Carla Vidal Roger | U Colomenca At. | 2011 | Mollet del Vallès · 26 abr 2026 |
| 40 | 2.05 | Maria Crespo Medina | L'Hospitalet At. | 2013 | Manresa · 10 may 2026 |
| 40 | 2.05 | Clara Fañanas LedoMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CA Sant Just | 2015 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 44 | 2.00 | Sofia de los Pinos KnezMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CA Sant Just | 2015 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 44 | 2.00 | Erika Beas Buró | Pratenc AA | 2011 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 44 | 2.00 | Daniela Escribano CantosMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CA Mollet | 2015 | Sabadell (i) · 28 mar 2026 |
| 44 | 2.00 | Emma Moreno CalvoMoins de 12 ans : pas de fiche publique | U Colomenca At. | 2015 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 44 | 2.00 | Arlet Queiruga DominguezMoins de 12 ans : pas de fiche publique | Cornellà Atlètic | 2015 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 44 | 2.00 | Alba Boix Sans | CA Sant Just | 2014 | Vilanova i la Geltrú · 23 may 2026 |
| 44 | 2.00 | Alejandra Camila Kienast Gonzalez | Muntanyenc S.Cugat | 2014 | Sant Celoni · 07 jun 2026 |
| 44 | 2.00 | Arlet Fores Arasa | Muntanyenc S.Cugat | 2014 | Sant Celoni · 07 jun 2026 |
| 52 | 1.93 | Alicia Simion Stefan | Lleida UA | 2012 | Lleida · 15 jun 2026 |
| 53 | 1.91 | Aina Alba Navarra | UGE Badalona | 2014 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 54 | 1.90 | Laia Triviño Faura | CA Terres de l´Ebre | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 54 | 1.90 | Lucia Aragon Moral | Ripollet UA | 2012 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 54 | 1.90 | Martina Pascual Costa | CA Sant Celoni | 2011 | Sant Celoni · 01 mar 2026 |
| 54 | 1.90 | Richelle Abisayo AbisolaMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CA Vic | 2015 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 58 | 1.85 | Lara Bofill Pellicano | L'Hospitalet At. | 2011 | Santa Coloma de Gramenet · 14 feb 2026 |
| 58 | 1.85 | Ona Pijoan Balaguer | CA Granollers | 2012 | Mollet del Vallès · 26 abr 2026 |
| 60 | 1.80 | Alexandra Calzada FedotovaMoins de 12 ans : pas de fiche publique | Muntanyenc S.Cugat | 2015 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 60 | 1.80 | Arlet Lapuente Tomas | CA Parets | 2011 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 60 | 1.80 | Èlia Tribó Valls | AA Xafatolls | 2011 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 60 | 1.80 | Claudia Costa Bosch | CA Vic | 2012 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 60 | 1.80 | Noa Salvador Monso | CA Nou Barris | 2011 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 60 | 1.80 | Maria Angels Melero Zamora | CA Sant Just | 2014 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 60 | 1.80 | Joana Lopez Benitex | CA Castellar | 2012 | Mataró · 12 abr 2026 |
| 60 | 1.80 | Marta Faiges PonsMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CA Terres de l´Ebre | 2016 | Amposta · 01 may 2026 |
| 60 | 1.80 | Alaitz Fernandez Teron | UA Montsià | 2013 | Amposta · 01 may 2026 |
| 60 | 1.80 | Jana Sierra PuigmartiMoins de 12 ans : pas de fiche publique | Avinent Manresa | 2015 | Mataró · 30 may 2026 |
| 70 | 1.70 | Ada Nin Navas | CA Tarragona | 2012 | El Vendrell · 28 feb 2026 |
| 70 | 1.70 | Bruna Ortolà Arabia | CA Sant Celoni | 2011 | Sant Celoni · 01 mar 2026 |
| 70 | 1.70 | Paula Pujol Remesal | Avinent Manresa | 2014 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 70 | 1.70 | Jana Colell Garcia | L'Hospitalet At. | 2012 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 70 | 1.70 | Marina Novellas Cunill | GEiE Gironí | 2013 | Arbeca · 27 jun 2026 |
| 75 | 1.65 | Aran Torras SanchezMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CA Igualada | 2016 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 76 | 1.60 | Aina Ordeig BarriMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CA Vic | 2015 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 76 | 1.60 | María Sofía Cabas | CA Vic | 2014 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 76 | 1.60 | Jordina Aige Farrús | CA Terres de Ponent | 2013 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 76 | 1.60 | Lucia Jimenez Jimenez | Cornellà Atlètic | 2014 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 76 | 1.60 | Isona Nicolas Zamora | CE Penedès | 2013 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 76 | 1.60 | Jana Ballbe CasadoMoins de 12 ans : pas de fiche publique | Cornellà Atlètic | 2015 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 76 | 1.60 | Aina Timoneda Garcia | U Colomenca At. | 2014 | Vilanova i la Geltrú · 23 may 2026 |
| 76 | 1.60 | Elena Paez Moreno | CA Laietania | 2014 | Vilanova i la Geltrú · 23 may 2026 |
| 76 | 1.60 | Vera Garcia San JoseMoins de 12 ans : pas de fiche publique | Barcelona At. | 2015 | Lleida · 13 jun 2026 |
| 85 | 1.55 | Nuria Giralt Flaquer | L'Hospitalet At. | 2013 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 85 | 1.55 | Olivia Müller LaraMoins de 12 ans : pas de fiche publique | Barcelona At. | 2015 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 85 | 1.55 | Noa Perea MaltasMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CA Nou Barris | 2015 | Mataró · 30 may 2026 |
| 85 | 1.55 | Àstrid Jiménez SánchezMoins de 12 ans : pas de fiche publique | JA Sabadell | 2015 | Mataró · 30 may 2026 |
| 85 | 1.55 | Sofia Vega MartinezMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CA Tarragona | 2016 | Mataró · 30 may 2026 |
| 90 | 1.50 | Agnes Miquel Cabrer | CE Universitari | 2011 | Mollet del Vallès · 12 abr 2026 |
| 90 | 1.50 | Alba Espinal BruallaMoins de 12 ans : pas de fiche publique | AA Xafatolls | 2015 | Lleida · 18 abr 2026 |
| 90 | 1.50 | Martina Candas SalasMoins de 12 ans : pas de fiche publique | Barcelona At. | 2015 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 90 | 1.50 | Marina Cebrecos Fernandez de SevillaMoins de 12 ans : pas de fiche publique | Muntanyenc S.Cugat | 2015 | Lleida · 13 jun 2026 |
| 94 | 1.40 | Nadia Ramal SoulimanMoins de 12 ans : pas de fiche publique | Muntanyenc S.Cugat | 2016 | Granollers · 31 ene 2026 |
| 94 | 1.40 | Erika Margallo del Valle | CA Tarragona | 2014 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 94 | 1.40 | Aina Monjo Espinosa | GEiE Gironí | 2013 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 94 | 1.40 | Martina Gómez Rojals | CA Tarragona | 2013 | Amposta · 01 may 2026 |
| 94 | 1.40 | Bruna Comamala Vallmajo | CA Figueres | 2011 | Palafrugell · 09 may 2026 |
| 94 | 1.40 | Elsa Mata MiguelMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CE Penedès | 2015 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 94 | 1.40 | Mia Juarez PellejeroMoins de 12 ans : pas de fiche publique | G.A. Lluïsos Mataro | 2015 | Mataró · 30 may 2026 |
| 101 | 1.30 | Aina Canet SerraMoins de 12 ans : pas de fiche publique | GEiE Gironí | 2015 | Palafrugell · 30 may 2026 |
| 102 | 1.28 | Ainara Prieto RamirezMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CA Parets | 2015 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 103 | 1.20 | Laia Giralt RamirezMoins de 12 ans : pas de fiche publique | Dinami-k CA Vilanova | 2016 | Sabadell (i) · 28 mar 2026 |
| 103 | 1.20 | Ariadna Fuster VidelletMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CA Terres de l´Ebre | 2016 | Amposta · 01 may 2026 |
Con Badgie cada atleta de tu club tiene su ficha conectada a la RFEA. Las marcas entran solas tras cada competición y el equipo técnico las ve en el panel, en la app y en el chat del agente.
Ce qu'on nous demande sur le classement régional d'athlétisme de Catalogne et ce que cet outil fait des données.
QuestionsLa source de tout : le classement de Catalogne sur le site de la RFEA
Badgie pour les clubsAvec Badgie, les performances RFEA de tous tes athlètes arrivent toutes seules après chaque compétition : fiche, progression, calendrier, cotisations et badges dans la même app. Les athlètes ne s'inscrivent pas : c'est leur club qui le fait.
Données du classement de la fédération régionale de Catalogne publié par la Real Federación Española de Atletismo sur atletismorfea.es. Badgie affiche la meilleure performance de chaque athlète avec vent légal et n'en modifie aucune. De la date de naissance, seule l'année est affichée ; les moins de 12 ans n'ont pas de fiche publique et les fiches des mineurs ne sont pas indexées.
Badgie affiche des données sportives publiées ouvertement par les fédérations sur internet. Les données résident sur le site d'origine, qui est la source officielle : Badgie ne fait que les indexer et les présenter, avec un lien vers cette source. Si vous apparaissez et souhaitez que nous retirions votre fiche, demandez-le ici.