Les meilleures performances de la saison en Catalogne, épreuve par épreuve et de U8 à Masters, telles que la fédération régionale les publie sur la plateforme de la RFEA. Filtre par catégorie, sexe, épreuve ou club et ouvre la fiche de n'importe quel athlète.
34 athlètes listés · CA Igualada
| Rang | Performance | Athlète | Club | Année | Lieu et date |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6.86 | Pau Subirats Guell | CA Igualada | 2005 | Salamanca (i) · 24 ene 2026 |
| 11 | 6.87 | Oriol Castells Blasco | CA Igualada | 2000 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 26 | 7.06 | Eloi Santafe Paga | CA Igualada | 2001 | Sabadell (i) · 10 ene 2026 |
| 31 | 7.11 | Adria Navajon Fabregat | CA Igualada | 2001 | Zaragoza (i) · 07 feb 2026 |
| 61 | 7.21 | Eduard Viles Farreny | CA Igualada | 1991 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
| 73 | 7.26 | Ruben Sanchez Garcia | CA Igualada | 2006 | Sabadell (i) · 30 ene 2026 |
| 134 | 7.47 | Arnau Figueres Cruz | CA Igualada | 2010 | Sabadell (i) · 01 mar 2026 |
| 194 | 7.64 | Alex Campaña Fernandez-caro | CA Igualada | 2009 | Sabadell (i) · 04 ene 2026 |
| 220 | 7.70 | Nil Bacardit Martinez | CA Igualada | 2010 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 234 | 7.73+1.1 | Marc Bertran Mindzie | CA Igualada | 2011 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 328 | 8.110.0 | Arnau Martinez Carrera | CA Igualada | 2011 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 361 | 8.25+1.7 | Cheick Joan Ribalta Cubi | CA Igualada | 2011 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 380 | 8.37 | Marti Santos Pons | CA Igualada | 2011 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 384 | 8.39 | Gerard Sola Socias | CA Igualada | 2012 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 542 | 9.180.0 | Axel Escolano MonsonisMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CA Igualada | 2016 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 626 | 9.470.0 | Aleix Moreno GuerraMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CA Igualada | 2016 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 645 | 9.54−0.2 | Aitor Garcia Alvarez | CA Igualada | 2011 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 657 | 9.580.0 | Aram Aguilar GodoyMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CA Igualada | 2016 | Castellar del Vallès · 14 feb 2026 |
| 661 | 9.590.0 | Aleix Pons UlloaMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CA Igualada | 2018 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 753 | 9.940.0 | Gerard Garriga TelloMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CA Igualada | 2016 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 756 | 9.950.0 | Gil Pain MarceMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CA Igualada | 2015 | Mataró · 30 may 2026 |
| 763 | 9.960.0 | Nil Garcia GarciaMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CA Igualada | 2017 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 780 | 10.020.0 | Hugo Medina LaraMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CA Igualada | 2015 | Castellar del Vallès · 14 feb 2026 |
| 967 | 10.550.0 | Joel Escolano MonsonisMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CA Igualada | 2017 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 973 | 10.560.0 | Iu Pruneda RodriguezMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CA Igualada | 2017 | Vic · 18 abr 2026 |
| 1010 | 10.680.0 | Adam Martos CalditoMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CA Igualada | 2018 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 1063 | 10.850.0 | Maxim Castan FernandezMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CA Igualada | 2016 | Castellar del Vallès · 14 feb 2026 |
| 1074 | 10.890.0 | Nel Gonzalez FitoMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CA Igualada | 2018 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 1110 | 11.010.0 | Arthur Maldonado LopezMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CA Igualada | 2017 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 1157 | 11.160.0 | Lucas Medina LaraMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CA Igualada | 2017 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 1176 | 11.210.0 | Oriol Chia FontMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CA Igualada | 2016 | Castellar del Vallès · 14 feb 2026 |
| 1236 | 11.490.0 | Sam Diaz AlvarezMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CA Igualada | 2018 | Vic · 18 abr 2026 |
| 1242 | 11.510.0 | Eloi Ortega GonzalezMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CA Igualada | 2017 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 1246 | 11.520.0 | Dan Barrios RomaMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CA Igualada | 2015 | Castellar del Vallès · 14 feb 2026 |
Con Badgie cada atleta de tu club tiene su ficha conectada a la RFEA. Las marcas entran solas tras cada competición y el equipo técnico las ve en el panel, en la app y en el chat del agente.
Ce qu'on nous demande sur le classement régional d'athlétisme de Catalogne et ce que cet outil fait des données.
QuestionsLa source de tout : le classement de Catalogne sur le site de la RFEA
Badgie pour les clubsAvec Badgie, les performances RFEA de tous tes athlètes arrivent toutes seules après chaque compétition : fiche, progression, calendrier, cotisations et badges dans la même app. Les athlètes ne s'inscrivent pas : c'est leur club qui le fait.
Données du classement de la fédération régionale de Catalogne publié par la Real Federación Española de Atletismo sur atletismorfea.es. Badgie affiche la meilleure performance de chaque athlète avec vent légal et n'en modifie aucune. De la date de naissance, seule l'année est affichée ; les moins de 12 ans n'ont pas de fiche publique et les fiches des mineurs ne sont pas indexées.
Badgie affiche des données sportives publiées ouvertement par les fédérations sur internet. Les données résident sur le site d'origine, qui est la source officielle : Badgie ne fait que les indexer et les présenter, avec un lien vers cette source. Si vous apparaissez et souhaitez que nous retirions votre fiche, demandez-le ici.