Les meilleures performances de la saison en Catalogne, épreuve par épreuve et de U8 à Masters, telles que la fédération régionale les publie sur la plateforme de la RFEA. Filtre par catégorie, sexe, épreuve ou club et ouvre la fiche de n'importe quel athlète.
223 athlètes listés
| Rang | Performance | Athlète | Club | Année | Lieu et date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.79+1.3 | Pau Verges Cabre | AA Catalunya | 2004 | Cáceres-CIU · 11 jul 2026 |
| 2 | 15.45 | Oscar Curto Garcia | FC Barcelona |
Con Badgie cada atleta de tu club tiene su ficha conectada a la RFEA. Las marcas entran solas tras cada competición y el equipo técnico las ve en el panel, en la app y en el chat del agente.
Ce qu'on nous demande sur le classement régional d'athlétisme de Catalogne et ce que cet outil fait des données.
QuestionsLa source de tout : le classement de Catalogne sur le site de la RFEA
Badgie pour les clubsAvec Badgie, les performances RFEA de tous tes athlètes arrivent toutes seules après chaque compétition : fiche, progression, calendrier, cotisations et badges dans la même app. Les athlètes ne s'inscrivent pas : c'est leur club qui le fait.
Données du classement de la fédération régionale de Catalogne publié par la Real Federación Española de Atletismo sur atletismorfea.es. Badgie affiche la meilleure performance de chaque athlète avec vent légal et n'en modifie aucune. De la date de naissance, seule l'année est affichée ; les moins de 12 ans n'ont pas de fiche publique et les fiches des mineurs ne sont pas indexées.
| 2007 |
| Sabadell (i) · 22 mar 2026 |
| 3 | 15.33+0.7 | Pau Caparros Montero | CA Fent Cami Mislata | 2007 | Albacete · 18 jul 2026 |
| 4 | 15.16−2.2 | Albert Jaen Galera | CA Granollers | 2004 | Madrid-VLL · 31 may 2026 |
| 5 | 15.12+1.6 | Joel Diez Maroto | Pratenc AA | 2007 | Granollers · 10 may 2026 |
| 6 | 14.75 | Amine Ettalydy Boukhallouf | Lô Esport Menorca | 2004 | Sabadell (i) · 08 feb 2026 |
| 7 | 14.710.0 | Marti Fontanals Rafols | FC Barcelona | 2005 | Girona · 21 jun 2026 |
| 8 | 14.62+1.7 | Bruno Rivera Borrallo | AA Catalunya | 2005 | Girona · 21 jun 2026 |
| 9 | 14.61+1.9 | Mohammed Mahfuz Iddrisu Hamidu | Lô Esport Menorca | 2006 | Girona · 04 jul 2026 |
| 10 | 14.43 | Joan Boubacar Guzman Gonzalez | Muntanyenc S.Cugat | 2009 | Antequera (i) · 15 mar 2026 |
| 11 | 14.24+0.6 | Jan Balsells Escot | Cornellà Atlètic | 2010 | Castellón-MGH · 04 jul 2026 |
| 12 | 14.19+0.3 | Roc Jubany Anglada | Hiru-Herri | 2005 | Girona · 21 jun 2026 |
| 13 | 14.15 | Carlos Rodriguez Vendrell | U Colomenca At. | 2009 | Antequera (i) · 15 mar 2026 |
| 14 | 13.86 | Marc Ramos Bravo | UA Terrassa | 2007 | Sabadell (i) · 22 mar 2026 |
| 15 | 13.84+1.2 | Oriol Ramos Navarro | Alcampo Scorpio 71 | 2005 | Gavà · 21 jun 2026 |
| 16 | 13.75+1.7 | Pau Esteve Hostalot | CA Tarragona | 2010 | Girona · 21 jun 2026 |
| 17 | 13.74+1.2 | Marti Cisse Vega | AA Catalunya | 2005 | Barcelona-SE · 16 may 2026 |
| 18 | 13.69 | Arnau Gomez Verdugo | L'Hospitalet At. | 2004 | Sabadell (i) · 04 ene 2026 |
| 18 | 13.69−1.4 | Miquel Borras Alibes | Barcelona At. | 2009 | Sabadell · 11 abr 2026 |
| 20 | 13.51+1.3 | Gerard Latorre Fiestras | Lleida UA | 2008 | Santa Coloma de Gramenet · 11 abr 2026 |
| 21 | 13.39 | Edmar Subirós Arvez | CA Sant Just | 2009 | Sabadell (i) · 01 mar 2026 |
| 22 | 13.37 | Ashraf Gado Iddrisu | CA Vic | 2008 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 23 | 13.21 | Marc Bertran Mindzie | CA Igualada | 2011 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 23 | 13.21−0.4 | Joaquim Granell Mccarthy | CA Granollers | 2010 | Sabadell · 11 abr 2026 |
| 25 | 13.19 | Alejandro Colomino Martinez | Pratenc AA | 2009 | Sabadell (i) · 25 ene 2026 |
| 26 | 13.14+1.8 | Jan Muntasell Jutgcar | CA Sant Celoni | 2010 | Girona · 21 jun 2026 |
| 27 | 13.02+1.0 | Eric Sanchez Romo | UA Barberà | 2010 | Girona · 21 jun 2026 |
| 28 | 13.01 | Joel Puig Medrano | CN Reus Ploms | 2008 | Sabadell (i) · 07 mar 2026 |
| 29 | 12.97 | Destiny Oken Adesoku | CA Vic | 2008 | Sabadell (i) · 18 ene 2026 |
| 29 | 12.97 | David de la Llave Gonzalez | CA Ascó | 2008 | Sabadell (i) · 07 mar 2026 |
| 29 | 12.97+0.8 | Pol Broch Caparros | CA Badalona | 2010 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 32 | 12.85+0.4 | Biel Camps Calduch | Avinent Manresa | 2010 | Pamplona · 14 jun 2026 |
| 33 | 12.84−0.3 | Oriol Horne Mimo | JA Sabadell | 2004 | Sabadell · 11 abr 2026 |
| 34 | 12.75−2.1 | Nil Segura Retana | CA Canaletes | 2004 | Mollet del Vallès · 12 abr 2026 |
| 35 | 12.68 | Aran Latorre Sans | Lleida UA | 2008 | Sabadell (i) · 07 mar 2026 |
| 35 | 12.68+1.1 | Unai Morales Martin | CA Nou Barris | 2010 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 37 | 12.63+0.2 | Lucas Lozano Leon | G.A. Lluïsos Mataro | 2012 | Mataró · 17 may 2026 |
| 38 | 12.60 | David Fernandez Martinez | UA Terrassa | 2010 | Sabadell (i) · 01 mar 2026 |
| 38 | 12.60+0.3 | Joan Homs Selga | Avinent Manresa | 2006 | Durango · 16 may 2026 |
| 40 | 12.57 | Aleix Pique Moreno | Cornellà Atlètic | 2004 | Sabadell (i) · 04 ene 2026 |
| 41 | 12.52+1.4 | Nicolas Saez | Pratenc AA | 2011 | El Vendrell · 24 may 2026 |
| 42 | 12.50 | Victor Ayala Muñoz | Cornellà Atlètic | 2008 | Sabadell (i) · 11 ene 2026 |
| 43 | 12.48+1.2 | Roc Lopez Serrano | UA Barberà | 2012 | El Vendrell · 24 may 2026 |
| 44 | 12.47 | Jeremiah Obro Iyamu | AA Catalunya | 2011 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 45 | 12.39−2.5 | Pol Cordero Cazorla | UA Rubí | 2005 | Mataró · 12 abr 2026 |
| 46 | 12.31−1.3 | Marti Vidal Pino | Martorell AC | 2008 | Mataró · 12 abr 2026 |
| 47 | 12.28 | Joel Griño Gonzalez | Pratenc AA | 2006 | Sabadell (i) · 25 ene 2026 |
| 48 | 12.23+1.5 | Arnau Guirado Farras | Martorell AC | 2011 | El Vendrell · 24 may 2026 |
| 49 | 12.22−1.8 | Marcel Lopez Serrano | UA Barberà | 2009 | Sabadell · 11 abr 2026 |
| 50 | 12.140.0 | Pol Morist Martinez | CA Sant Celoni | 2007 | Mollet del Vallès · 12 abr 2026 |
| 50 | 12.14+1.9 | Marçal Pons Lafarga | CA Parets | 2012 | Castellar del Vallès · 20 jun 2026 |
| 52 | 12.11+1.5 | Marti Esquerda Amezcua | UA Terrassa | 2004 | Mataró · 11 jul 2026 |
| 53 | 12.09−2.5 | Marti Calvo Fortuny | CA Badalona | 2010 | Mataró · 12 abr 2026 |
| 53 | 12.09+1.0 | Arnau Rovira Obiols | Avinent Manresa | 2011 | Mataró · 17 may 2026 |
| 55 | 12.00+1.8 | David Fernandez Pineda | CA Tarragona | 2010 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 56 | 11.95+0.5 | Marcos Arrebola Calderon | U Colomenca At. | 2011 | Castellar del Vallès · 20 jun 2026 |
| 57 | 11.930.0 | Alejandro Agusti Urda | Cornellà Atlètic | 2006 | Manresa · 31 may 2026 |
| 58 | 11.91+1.3 | Atila Hernandez Raya | Cornellà Atlètic | 2012 | Castellar del Vallès · 20 jun 2026 |
| 59 | 11.90+0.6 | Aram Bosch Bejarano | CA Porqueres | 2011 | Palafrugell · 09 may 2026 |
| 60 | 11.84+1.9 | Oier Garcia Urrutia | Martorell AC | 2012 | El Vendrell · 24 may 2026 |
| 61 | 11.83−1.1 | Oriol Caudet Lopez | Pratenc AA | 2009 | Mollet del Vallès · 12 abr 2026 |
| 62 | 11.77−1.2 | Lluc Subiros Brasero | CA Tarragona | 2007 | Sabadell · 11 abr 2026 |
| 63 | 11.76 | Ferran Terraza Linares | CA Sant Just | 2010 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 64 | 11.73 | Mikel Muñiz Kousidis | CA Sant Just | 2010 | Sabadell (i) · 01 mar 2026 |
| 65 | 11.57−0.4 | Jonatan Masllorens Mas | CA Vic | 2008 | Sabadell · 11 abr 2026 |
| 65 | 11.57−0.7 | Eric Vazquez Nuñez | CA Sant Andreu Barca | 2009 | Mataró · 12 abr 2026 |
| 67 | 11.55+1.1 | Cheick Joan Ribalta Cubi | CA Igualada | 2011 | El Vendrell · 24 may 2026 |
| 68 | 11.49−1.3 | Hector Sagnier Benedicto | JA Sabadell | 2010 | Sabadell · 11 abr 2026 |
| 69 | 11.43+1.1 | Alex Castellanos Yanes | CA Castellar | 2012 | El Vendrell · 24 may 2026 |
| 70 | 11.42−1.7 | Bruno Maroño Glanc | CE Penedès | 2010 | Mollet del Vallès · 12 abr 2026 |
| 71 | 11.37−1.9 | Genis Prats Poch | GEiE Gironí | 2009 | Girona · 31 may 2026 |
| 72 | 11.33−3.6 | Biel Martinez Esteller | Martorell AC | 2010 | Mataró · 12 abr 2026 |
| 73 | 11.32+0.8 | Daniel Godino Rodriguez | L'Hospitalet At. | 2010 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 74 | 11.310.0 | Fernando Moreno Bayo | AA Catalunya | 2011 | Albacete · 10 oct 2026 |
| 75 | 11.30+0.5 | Biel Broch Caparros | CA Badalona | 2010 | Mollet del Vallès · 26 abr 2026 |
| 75 | 11.300.0 | Nael Morales Martin | CA Nou Barris | 2013 | Santa Coloma de Gramenet · 17 oct 2026 |
| 77 | 11.290.0 | Alex Aroca Gil | UA Terrassa | 2013 | Santa Coloma de Gramenet · 17 oct 2026 |
| 78 | 11.280.0 | Dani Perarnau Soler | Avinent Manresa | 2013 | Lleida · 14 jun 2026 |
| 79 | 11.20+1.6 | Raul Vallez Arjona | CG Tarragona | 2011 | Mataró · 17 may 2026 |
| 80 | 11.180.0 | Eric Gomez Martin | L'Hospitalet At. | 2013 | Sant Celoni · 07 jun 2026 |
| 81 | 11.16+0.3 | Guillem Desel Barris | CA Porqueres | 2011 | Palafrugell · 09 may 2026 |
| 82 | 11.070.0 | David Roca Garcia | Ripollet UA | 2012 | El Prat de Llobregat · 26 abr 2026 |
| 83 | 11.06+1.3 | Marcel Ribera del Rio | CA Sant Celoni | 2012 | Castellar del Vallès · 20 jun 2026 |
| 84 | 10.960.0 | Oscar Ibañez Rizo | CA Tarragona | 2011 | Reus · 26 abr 2026 |
| 85 | 10.95−1.0 | Joel Royo Franco | GEiE Gironí | 2010 | Sabadell · 11 abr 2026 |
| 86 | 10.90−1.0 | PABLO Ruz Rubiño | UA Rubí | 2010 | Mataró · 12 abr 2026 |
| 87 | 10.88−1.5 | Arnau Leonarte Ramonet | Avinent Manresa | 2011 | Barcelona-SE · 25 ene 2026 |
| 88 | 10.82−4.3 | Jan Balda Ortego | CA Laietania | 2011 | Mataró · 12 abr 2026 |
| 89 | 10.75−0.9 | Marc Perez Peña | CA Mollet | 2009 | Mollet del Vallès · 12 abr 2026 |
| 90 | 10.74−1.1 | Iñaki Hermoso Lopez | UGE Badalona | 2009 | Mataró · 12 abr 2026 |
| 90 | 10.74−0.9 | Isaac Nicolas Zamora | CE Penedès | 2011 | Mollet del Vallès · 12 abr 2026 |
| 92 | 10.72 | Víctor Companioni Roque | Barcelona At. | 2012 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 93 | 10.70−0.7 | Jan Hidalgo Pujol | CN Banyoles | 2008 | Girona · 31 may 2026 |
| 94 | 10.66+1.4 | Unai Barrios Muñoz | U Colomenca At. | 2012 | Mataró · 17 may 2026 |
| 95 | 10.65 | Abel Marin Miret | JA Sabadell | 2013 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 96 | 10.64 | Abel Rodriguez Ruiz | Cornellà Atlètic | 2013 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 96 | 10.64−4.0 | Nicolas Blasco Cardenas | CA Sant Andreu Barca | 2010 | Mataró · 12 abr 2026 |
| 98 | 10.56−2.2 | Ruben Galan Jimenez | Pratenc AA | 2012 | El Prat de Llobregat · 26 abr 2026 |
| 99 | 10.550.0 | Marc Saez Mangas | L'Hospitalet At. | 2013 | El Prat de Llobregat · 26 abr 2026 |
| 100 | 10.50 | Elias Prieto Gonzalez | Cornellà Atlètic | 2012 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 100 | 10.50+0.5 | Jan Valdes Vizcaino | CA Laietania | 2012 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 102 | 10.46+1.9 | Roger Macia Peña | AA Catalunya | 2011 | Castellar del Vallès · 20 jun 2026 |
| 103 | 10.43 | Pau Ponsa Verdu | G.A. Lluïsos Mataro | 2013 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 104 | 10.42+1.7 | Eloi Alcaide Estape | Cornellà Atlètic | 2012 | Mataró · 17 may 2026 |
| 105 | 10.40−2.5 | Alex Cla Gonzalez | CN Banyoles | 2010 | Girona · 31 may 2026 |
| 106 | 10.39+0.2 | Daniel Castillo Mateo | Martorell AC | 2012 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 107 | 10.38+2.0 | Marcel Lacruz Alemany | CE Penedès | 2012 | Castellar del Vallès · 20 jun 2026 |
| 108 | 10.360.0 | Sukhmanjot Singh Kaur | U Colomenca At. | 2013 | Santa Coloma de Gramenet · 17 oct 2026 |
| 109 | 10.34 | Guillem Gonzalo Golano | L'Hospitalet At. | 2011 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 109 | 10.34−1.4 | Youssef Marboh Hassani | CN Banyoles | 2010 | Girona · 31 may 2026 |
| 111 | 10.33 | Mauro Carrascosa Saura | L'Hospitalet At. | 2013 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 112 | 10.270.0 | Dídac Béjar Vaquer | Pratenc AA | 2013 | El Prat de Llobregat · 26 abr 2026 |
| 113 | 10.25+0.2 | Guiu Rosell Bonet | JA Sabadell | 2011 | Castellar del Vallès · 20 jun 2026 |
| 114 | 10.220.0 | Quim Balagué Bordes | CA Terres de Ponent | 2013 | Lleida · 14 jun 2026 |
| 115 | 10.16+1.9 | Aaron Ceusan Rachita | CA Igualada | 2014 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 116 | 10.11−0.9 | Mario Fernandez Fernandez | Cornellà Atlètic | 2014 | Lleida · 14 jun 2026 |
| 117 | 10.080.0 | Luca Alcaide Sanchez | L'Hospitalet At. | 2014 | Lleida · 14 jun 2026 |
| 118 | 10.07−1.8 | Bernat Cienfuegos Amigo | Cornellà Atlètic | 2012 | Barcelona-SE · 25 ene 2026 |
| 119 | 10.06+0.8 | Leo Grau Iñiguez | Barcelona At. | 2012 | Castellar del Vallès · 20 jun 2026 |
| 120 | 10.04+0.2 | Alex Jover Fortuño | Lleida UA | 2011 | Lleida · 30 ene 2026 |
| 121 | 10.02+0.3 | Pol Guevara Gonzalez | Muntanyenc S.Cugat | 2011 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 122 | 10.010.0 | Joel Martin Pascuet | U Colomenca At. | 2013 | Lleida · 14 jun 2026 |
| 123 | 10.000.0 | Eric Pernias Pastor | Cornellà Atlètic | 2011 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 124 | 9.93 | Eric Muñoz Gonzalez | Cornellà Atlètic | 2014 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 125 | 9.89+1.2 | Iñigo Orgaz Romo | CA Sant Celoni | 2013 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 126 | 9.800.0 | Vicente Ercoli Andres | CA Gavà | 2011 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 127 | 9.78+0.4 | Dylan Pardo Santos | G.A. Lluïsos Mataro | 2011 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 128 | 9.770.0 | Leo Carmona Castillo | Cornellà Atlètic | 2012 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 129 | 9.75+1.0 | Mario Sanchez Rojano | L'Hospitalet At. | 2011 | Castellar del Vallès · 20 jun 2026 |
| 130 | 9.700.0 | Marc Martín Fernandez | GEiE Gironí | 2013 | Palafrugell · 09 may 2026 |
| 131 | 9.64+0.8 | Pol Ruiz Clua | CA Terres de Ponent | 2013 | Sant Celoni · 07 jun 2026 |
| 132 | 9.59−1.3 | Pau Vesperinas Garcia | Pratenc AA | 2012 | Barcelona-SE · 25 ene 2026 |
| 132 | 9.59 | Gil Valldeoriola Comerma | CA Vic | 2013 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 132 | 9.59−0.8 | Nil Torres Prats | CA Tarragona | 2014 | Reus · 26 abr 2026 |
| 135 | 9.58−0.7 | Leo Benito Almansa | Cornellà Atlètic | 2014 | Sant Celoni · 07 jun 2026 |
| 136 | 9.560.0 | Jose Dominguez Alonso | U Colomenca At. | 2013 | Santa Coloma de Gramenet · 17 oct 2026 |
| 137 | 9.51+0.9 | Erick Sanchez Carrasquilla | FACVAC Valls | 2012 | Mataró · 17 may 2026 |
| 138 | 9.48 | Enric Maso Aguila | CA Vic | 2012 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 139 | 9.460.0 | Enzo Ledesma Garcia | CA Parets | 2013 | Santa Coloma de Gramenet · 17 oct 2026 |
| 140 | 9.45−1.7 | Lucas Fañanas Ledo | CA Sant Just | 2013 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 141 | 9.42−1.2 | Jorge Prieto Gonzalez | Cornellà Atlètic | 2014 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 142 | 9.410.0 | Angel Daza Gamez | U Colomenca At. | 2013 | Santa Coloma de Gramenet · 17 oct 2026 |
| 143 | 9.400.0 | Mario Lopez Real | Ripollet UA | 2012 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 144 | 9.350.0 | Marcel Pla Sole | CA Vic | 2011 | Castellar del Vallès · 20 jun 2026 |
| 145 | 9.28−2.5 | Biel Berloso Pujol | UA Terrassa | 2014 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 145 | 9.28−0.3 | Biel Pages Mulero | CN Banyoles | 2011 | Girona · 31 may 2026 |
| 147 | 9.25+1.0 | Joan Rios Cuenca | Avinent Manresa | 2014 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 147 | 9.25−1.7 | Arnau Oliveras Estafanell | CA Sant Celoni | 2013 | Vilanova i la Geltrú · 23 may 2026 |
| 149 | 9.22−0.7 | Abel Bosch Martinez | CA Figueres | 2012 | Girona · 31 may 2026 |
| 150 | 9.20−3.7 | Daniel Romero Diaz | Cornellà Atlètic | 2014 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 151 | 9.19+0.7 | Martin Moreno Esteruelas | CA Canovelles | 2014 | Vilanova i La Geltrú · 01 feb 2026 |
| 152 | 9.12 | David Colomino Martinez | Pratenc AA | 2013 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 153 | 9.10+0.4 | Sergi Trujillo Pastells | CA Sant Celoni | 2013 | Sant Celoni · 01 mar 2026 |
| 154 | 9.08−0.9 | Ruben Serrano Bausan | CA Vila-Seca | 2013 | El Vendrell · 28 feb 2026 |
| 155 | 9.04+1.3 | Arnau Salvado Fugaroles | CA Sant Celoni | 2013 | Sant Celoni · 01 mar 2026 |
| 155 | 9.04+0.5 | Gerard Rebollo Chamorro | CA Sant Celoni | 2013 | Sant Celoni · 01 mar 2026 |
| 157 | 8.980.0 | Marti Fortuny Oliva | FACVAC Valls | 2014 | Sant Celoni · 07 jun 2026 |
| 158 | 8.970.0 | Valentin Gavila Charlier | CA Canaletes | 2014 | Santa Coloma de Gramenet · 17 oct 2026 |
| 159 | 8.96−1.4 | Antonio Balazote | CA Tarragona | 2014 | Reus · 26 abr 2026 |
| 159 | 8.960.0 | Luar Solbas Gutierrez | UA Terrassa | 2014 | El Prat de Llobregat · 26 abr 2026 |
| 161 | 8.950.0 | Alexandru-daniel Bunea | CA Nou Barris | 2014 | Santa Coloma de Gramenet · 17 oct 2026 |
| 162 | 8.92 | Dario Iglesias Olivenza | Muntanyenc S.Cugat | 2014 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 163 | 8.840.0 | Adria Gomez Martinez | CA Parets | 2014 | El Prat de Llobregat · 26 abr 2026 |
| 164 | 8.81 | Pau Marini Campos | G.A. Lluïsos Mataro | 2013 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 165 | 8.78+0.1 | Didac Manye Pujol | CA Tarragona | 2011 | Reus · 26 abr 2026 |
| 166 | 8.75 | Adria Diaz Rebarter | GEiE Gironí | 2014 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 167 | 8.720.0 | Pol Colinas Salgado | CA Nou Barris | 2013 | Santa Coloma de Gramenet · 17 oct 2026 |
| 168 | 8.70+1.7 | Bruc Fita Llop | CE Penedès | 2013 | Vilanova i La Geltrú · 01 feb 2026 |
| 168 | 8.70 | Cesc Millan Vargas | L'Hospitalet At. | 2013 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 170 | 8.63 | Daniel Rico Ortiz | Cornellà Atlètic | 2014 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 171 | 8.60−0.4 | Daniel Linares Antelo | CA Tarragona | 2014 | Reus · 26 abr 2026 |
| 172 | 8.59 | Raul Vazquez Nuñez | CA Sant Andreu Barca | 2014 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 173 | 8.540.0 | Pol Mulinari Cerdà | UA Terrassa | 2014 | El Prat de Llobregat · 26 abr 2026 |
| 173 | 8.54−3.0 | Carles Gaya Piñol | JA Arbeca | 2013 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 175 | 8.53+0.4 | Biel Planas Masferrer | INDEPENDIENTE | 2014 | Sant Celoni · 01 mar 2026 |
| 176 | 8.51−1.3 | Otman Oukhyi Zitouni | Cornellà Atlètic | 2013 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 176 | 8.51+2.0 | Nel Casadella Ramirez | AA Catalunya | 2014 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 176 | 8.51+1.5 | Salman Kissane Akhazzan El Imrani | CA Igualada | 2014 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 179 | 8.44 | Pol Macias Macias | Pratenc AA | 2013 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 180 | 8.43+1.8 | Enaiat Ortega Lerin | CA Nou Barris | 2013 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 181 | 8.40−1.4 | Eric Sardañes Vidales | runners elvendrell | 2013 | El Vendrell · 28 feb 2026 |
| 181 | 8.40−3.1 | Unai Arias Sanchez | U Colomenca At. | 2014 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 181 | 8.400.0 | Gael Blanzaco Poncelas | CA Nou Barris | 2014 | Santa Coloma de Gramenet · 17 oct 2026 |
| 184 | 8.390.0 | Ismael Fernandez Toledano | Barcelona At. | 2013 | Santa Coloma de Gramenet · 17 oct 2026 |
| 185 | 8.380.0 | Sasuke Sabate Vazquez | CA Nou Barris | 2014 | Santa Coloma de Gramenet · 17 oct 2026 |
| 186 | 8.36−0.8 | Blai Martí Llop | CA Vila-Seca | 2013 | El Vendrell · 28 feb 2026 |
| 187 | 8.31 | Marc Fernandez Rodenas | UA Barberà | 2013 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 188 | 8.30 | Roc Renart Duarte | G.A. Lluïsos Mataro | 2013 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 188 | 8.30+1.5 | Adria Melich Roca | UA Montsià | 2014 | El Vendrell · 21 feb 2026 |
| 190 | 8.290.0 | Victor Fuentes Ortiz | GEiE Gironí | 2013 | Palafrugell · 09 may 2026 |
| 191 | 8.270.0 | Guillem Hernandez Romero | CA Molins | 2014 | El Prat de Llobregat · 26 abr 2026 |
| 192 | 8.250.0 | Mateo Martinez Perches | Barcelona At. | 2014 | El Prat de Llobregat · 26 abr 2026 |
| 193 | 8.240.0 | Tassilo Thierlflder Lareo | CA Sant Just | 2013 | El Prat de Llobregat · 26 abr 2026 |
| 194 | 8.22−1.2 | Pol Ramos Morales | CA Vic | 2013 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 195 | 8.21 | Ernest Vidiella Mallen | L'Hospitalet At. | 2014 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 196 | 8.200.0 | Gil Alvarez Andreu | FACVAC Valls | 2014 | Reus · 26 abr 2026 |
| 197 | 8.18+1.7 | Atisha Villas Cortes | CN Banyoles | 2013 | Palafrugell · 09 may 2026 |
| 198 | 8.17−1.2 | Thierno Mamadou Diallo Diallo | CA Igualada | 2014 | Vilanova i la Geltrú · 23 may 2026 |
| 199 | 8.060.0 | Maikel Durant Salguero Gbaguidi | Avinent Manresa | 2014 | El Prat de Llobregat · 26 abr 2026 |
| 199 | 8.060.0 | Oscar Navarro Perez | Pratenc AA | 2014 | El Prat de Llobregat · 26 abr 2026 |
| 201 | 8.050.0 | Hugo Gutiérrez Aguilera | CA Molins | 2014 | El Prat de Llobregat · 26 abr 2026 |
| 202 | 7.990.0 | Marti Gonzalez Ceresuela | CA Tarragona | 2013 | El Vendrell · 28 feb 2026 |
| 203 | 7.97−0.8 | Oriol Nonell Garcia | CA Laietania | 2013 | Vilanova i la Geltrú · 23 may 2026 |
| 204 | 7.94 | Ethan Serra Garcia | Barcelona At. | 2014 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 205 | 7.89 | Blai Garcia Saavedra | CE Irunwithleiva | 2013 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 206 | 7.88 | Jordi Busquets Corea | CA Sant Celoni | 2013 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 206 | 7.88−2.4 | Bryant Sanchez Diaz | U Colomenca At. | 2013 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 208 | 7.860.0 | Aleix Gonzalez Garcia | Pratenc AA | 2013 | El Prat de Llobregat · 26 abr 2026 |
| 209 | 7.83+1.2 | Enoc Gomez Gomez | CA Gavà | 2013 | Vilanova i La Geltrú · 01 feb 2026 |
| 209 | 7.83+0.5 | Aniol Mallol Padro | CA Figueres | 2014 | Sant Celoni · 01 mar 2026 |
| 211 | 7.75−1.9 | Enzo Hermoso Martinez | U Colomenca At. | 2014 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 212 | 7.69−0.3 | Oriol Trull Rodera | GEiE Gironí | 2013 | Sant Celoni · 01 mar 2026 |
| 213 | 7.640.0 | Arnau Gomez Viudes | UA Barberà | 2014 | Santa Coloma de Gramenet · 17 oct 2026 |
| 214 | 7.62+0.3 | Miquel Pastó Garrido | UA Montsià | 2014 | El Vendrell · 21 feb 2026 |
| 215 | 7.57+0.6 | Arnau Rey Gurnes | GEiE Gironí | 2014 | Sant Celoni · 01 mar 2026 |
| 216 | 7.500.0 | Enric Garriga Muset | CA Molins | 2013 | El Prat de Llobregat · 26 abr 2026 |
| 217 | 7.45 | Marc Cabrera Flores | CA Nou Barris | 2013 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 217 | 7.45+0.1 | Santiago Montero Sanchez-andrade | UGE Badalona | 2013 | Vilanova i La Geltrú · 01 feb 2026 |
| 217 | 7.45+1.3 | Marti Via Cid | CE Penedès | 2013 | Vilanova i La Geltrú · 01 feb 2026 |
| 220 | 7.400.0 | Kilian Paz Segura | UGE Badalona | 2014 | El Prat de Llobregat · 26 abr 2026 |
| 221 | 7.36 | Agusti Suau Carnice | L'Hospitalet At. | 2014 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
