Les meilleures performances de la saison en Catalogne, épreuve par épreuve et de U8 à Masters, telles que la fédération régionale les publie sur la plateforme de la RFEA. Filtre par catégorie, sexe, épreuve ou club et ouvre la fiche de n'importe quel athlète.
1116 athlètes listés
| Rang | Performance | Athlète | Club | Année | Lieu et date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.21+1.0 | Victor Jimenez Garcia | FC Barcelona | 2008 | Barcelona-SE · 03 may 2026 |
| 2 | 7.07+0.9 | Mateo Garrido Rizzo |
Con Badgie cada atleta de tu club tiene su ficha conectada a la RFEA. Las marcas entran solas tras cada competición y el equipo técnico las ve en el panel, en la app y en el chat del agente.
Ce qu'on nous demande sur le classement régional d'athlétisme de Catalogne et ce que cet outil fait des données.
QuestionsLa source de tout : le classement de Catalogne sur le site de la RFEA
Badgie pour les clubsAvec Badgie, les performances RFEA de tous tes athlètes arrivent toutes seules après chaque compétition : fiche, progression, calendrier, cotisations et badges dans la même app. Les athlètes ne s'inscrivent pas : c'est leur club qui le fait.
Données du classement de la fédération régionale de Catalogne publié par la Real Federación Española de Atletismo sur atletismorfea.es. Badgie affiche la meilleure performance de chaque athlète avec vent légal et n'en modifie aucune. De la date de naissance, seule l'année est affichée ; les moins de 12 ans n'ont pas de fiche publique et les fiches des mineurs ne sont pas indexées.
| 2010 |
| Amposta · 08 feb 2026 |
| 3 | 6.98+1.2 | Gerard Latorre Fiestras | Lleida UA | 2008 | Barcelona-SE · 03 may 2026 |
| 4 | 6.91+1.9 | Pau Moreno Miron | FACVAC Valls | 2008 | Tarragona · 23 may 2026 |
| 4 | 6.91+1.6 | Pol Garcia Villote | CA Sant Just | 2010 | Tarragona · 14 jun 2026 |
| 6 | 6.760.0 | Miquel Rodriguez Sabater | Pratenc AA | 2007 | Gavà · 21 jun 2026 |
| 7 | 6.73 | Jeremiah Obro Iyamu | AA Catalunya | 2011 | Salamanca (i) · 07 mar 2026 |
| 8 | 6.71 | Miquel Andreu Gerique | AA Catalunya | 2008 | Sabadell (i) · 07 mar 2026 |
| 9 | 6.69 | Sergi Serra Perez | UA Terrassa | 2007 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 10 | 6.65+1.0 | Lluc Jubany Anglada | CA Sant Celoni | 2010 | Girona · 21 jun 2026 |
| 11 | 6.63+0.1 | Guillem Font Girones | Cornellà Atlètic | 2007 | Albacete · 18 jul 2026 |
| 12 | 6.590.0 | Jan Jubany Anglada | CA Sant Celoni | 2007 | Albacete · 18 jul 2026 |
| 13 | 6.58+1.9 | Guillem Sole Francisco | Martorell AC | 2009 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 14 | 6.57 | Pau Carnicer Molina | U Colomenca At. | 2008 | Sabadell (i) · 21 mar 2026 |
| 14 | 6.57+1.2 | Alejandro Colomino Martinez | Pratenc AA | 2009 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 16 | 6.55+1.8 | Dani Dominguez Roger | FACVAC Valls | 2008 | Valls · 18 jun 2026 |
| 16 | 6.55+1.1 | Gael Lazaro Barraza | CA Canaletes | 2008 | Vic · 28 jun 2026 |
| 18 | 6.53+0.1 | Anatole Hugo Levy Kasser | Barcelona At. | 2009 | Granollers · 03 may 2026 |
| 19 | 6.50 | Idalky Paulino Medrano | AA Figueres | 2010 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 20 | 6.490.0 | Marc Ramos Bravo | UA Terrassa | 2007 | Granollers · 03 may 2026 |
| 21 | 6.45+1.6 | Marc Enrique Amadas | UA Terrassa | 2008 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 22 | 6.43 | Adria Sanchez Trallero | Muntanyenc S.Cugat | 2009 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 22 | 6.43+1.1 | Marcel Lopez Serrano | UA Barberà | 2009 | Girona · 21 jun 2026 |
| 24 | 6.42−2.1 | Isaac Hernandez Fernandez | CA Igualada | 2010 | Mollet del Vallès · 31 may 2026 |
| 25 | 6.410.0 | Edmar Subirós Arvez | CA Sant Just | 2009 | Cornellà de Llobregat · 23 may 2026 |
| 26 | 6.400.0 | Lucas Buj Fuertes | CA Tarragona | 2009 | Granollers · 03 may 2026 |
| 27 | 6.38 | Joan Boubacar Guzman Gonzalez | Muntanyenc S.Cugat | 2009 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 27 | 6.38 | David de la Llave Gonzalez | CA Ascó | 2008 | Sabadell (i) · 24 ene 2026 |
| 29 | 6.32 | Nil Casal Sanchez | Cornellà Atlètic | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 29 | 6.32 | Jan Balsells Escot | Cornellà Atlètic | 2010 | Sabadell (i) · 01 mar 2026 |
| 31 | 6.29 | Oriol Caudet Lopez | Pratenc AA | 2009 | Sabadell (i) · 01 mar 2026 |
| 32 | 6.24−0.8 | Erik Vosseler Masegosa | Cornellà Atlètic | 2010 | Vic · 18 abr 2026 |
| 33 | 6.22+1.2 | Joan Pajarols Santanera | CA Vic | 2008 | Granollers · 03 may 2026 |
| 34 | 6.21+1.6 | Aniol Trilla Georges | CA Granollers | 2009 | Granollers · 03 may 2026 |
| 34 | 6.21−0.4 | David Ruiz Cordon | AA Figueres | 2010 | Lleida · 09 may 2026 |
| 36 | 6.16+0.3 | Alejandro Garcia Maigi | UA Montsià | 2007 | Amposta · 08 feb 2026 |
| 36 | 6.160.0 | Elias Berta Alcazar | AA Catalunya | 2012 | El Vendrell · 24 may 2026 |
| 38 | 6.15 | Biel Camps Calduch | Avinent Manresa | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 38 | 6.150.0 | Nil Salaet Ruiz | UA Montsià | 2012 | Ascó · 09 may 2026 |
| 40 | 6.13+1.4 | Roger Palacios Paulino | UA Montsià | 2007 | Vic · 28 jun 2026 |
| 41 | 6.11 | Lluc Subiros Brasero | CA Tarragona | 2007 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 42 | 6.10+0.1 | Arnau Leonarte Ramonet | Avinent Manresa | 2011 | Albacete · 10 oct 2026 |
| 43 | 6.09+0.2 | Hector Echevarria Pueyo | Cornellà Atlètic | 2009 | Vic · 18 abr 2026 |
| 43 | 6.09+1.1 | Roger Cargol Vila | GEiE Gironí | 2010 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 45 | 6.07+0.1 | Eric Sanchez Romo | UA Barberà | 2010 | Cornellà de Llobregat · 23 may 2026 |
| 46 | 6.04−0.1 | Pau Castel Alberich | CA Sant Just | 2009 | Vic · 18 abr 2026 |
| 46 | 6.040.0 | Carlos Javier Querencio Sanchis | FACVAC Valls | 2010 | Lleida · 09 may 2026 |
| 46 | 6.040.0 | Samuel Marcos Perez | CA Tarragona | 2010 | Cornellà de Llobregat · 23 may 2026 |
| 49 | 6.01+1.0 | Lucas Martin Pina | UA Terrassa | 2009 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 50 | 6.00+0.9 | Pau Esteve Hostalot | CA Tarragona | 2010 | Tarragona · 23 may 2026 |
| 50 | 6.00+1.3 | Miquel Pla Monllau | UA Montsià | 2010 | El Vendrell · 06 jun 2026 |
| 52 | 5.98+1.3 | Eric Torrent Jose | U Colomenca At. | 2010 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 53 | 5.97 | Hannibal Hernandez Raya | Cornellà Atlètic | 2009 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 54 | 5.96 | Aran Latorre Sans | Lleida UA | 2008 | Sabadell (i) · 07 mar 2026 |
| 55 | 5.94 | Yassin Ahmadi | CA Calella | 2009 | Sabadell (i) · 01 mar 2026 |
| 56 | 5.93−1.9 | Marti Vidal Pino | Martorell AC | 2008 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 57 | 5.90−0.4 | Marti Calvo Fortuny | CA Badalona | 2010 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 58 | 5.89 | Jonatan Masllorens Mas | CA Vic | 2008 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 59 | 5.88 | Iker Fuentes Puesta | CA Tarragona | 2011 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 60 | 5.86−0.3 | Pol Broch Caparros | CA Badalona | 2010 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 61 | 5.83+1.6 | Guillem Gracia Tor | CA Sant Celoni | 2010 | Sant Celoni · 07 mar 2026 |
| 61 | 5.830.0 | Simon Oliva Martinez | CA Canaletes | 2010 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 63 | 5.80 | Erik Sanchez Latorre | Martorell AC | 2007 | Sabadell (i) · 24 ene 2026 |
| 64 | 5.77 | Cesar Aina Preciado Foreman | CA Tarragona | 2011 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 65 | 5.75−1.7 | Eric Vazquez Nuñez | CA Sant Andreu Barca | 2009 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 66 | 5.740.0 | Jan Oliver Verbon | Barcelona At. | 2010 | Granollers · 03 may 2026 |
| 67 | 5.72 | Ferran Terraza Linares | CA Sant Just | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 67 | 5.72 | Lucas Siqueira Ribeiro | L'Hospitalet At. | 2012 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 69 | 5.70 | Hector Sagnier Benedicto | JA Sabadell | 2010 | Sabadell (i) · 18 ene 2026 |
| 69 | 5.700.0 | Pol Morist Martinez | CA Sant Celoni | 2007 | Sant Celoni · 24 may 2026 |
| 71 | 5.69−0.9 | Marc Perez Peña | CA Mollet | 2009 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 71 | 5.69+2.0 | Arnau Guirado Farras | Martorell AC | 2011 | El Vendrell · 24 may 2026 |
| 73 | 5.680.0 | Marti Moya Ruiz | Pratenc AA | 2009 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 74 | 5.66 | Atila Hernandez Raya | Cornellà Atlètic | 2012 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 75 | 5.65+0.6 | Joaquim Granell Mccarthy | CA Granollers | 2010 | Vic · 18 abr 2026 |
| 75 | 5.65+1.9 | Aleix Reina Encinas | GEiE Gironí | 2009 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 75 | 5.65+2.0 | Arnau Martinez Carrera | CA Igualada | 2011 | El Vendrell · 24 may 2026 |
| 75 | 5.65−1.1 | Biel Martinez Esteller | Martorell AC | 2010 | Mollet del Vallès · 31 may 2026 |
| 79 | 5.64 | Nael Sanjose del Rio | Barcelona At. | 2007 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 79 | 5.640.0 | Daniel Godino Rodriguez | L'Hospitalet At. | 2010 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 81 | 5.630.0 | Genis Prats Poch | GEiE Gironí | 2009 | Granollers · 03 may 2026 |
| 82 | 5.61 | Leo Sanchez Pages | G.A. Lluïsos Mataro | 2007 | Sabadell (i) · 07 mar 2026 |
| 83 | 5.60−1.2 | Nicolas Saez | Pratenc AA | 2011 | Mataró · 17 may 2026 |
| 83 | 5.60−1.3 | Rodrigo Salces Sarrate | CE Penedès | 2011 | Castellar del Vallès · 20 jun 2026 |
| 85 | 5.54−2.3 | Lucas Lozano Leon | G.A. Lluïsos Mataro | 2012 | Vic · 18 abr 2026 |
| 85 | 5.54−0.3 | Miquel Jordi Trujillo | Muntanyenc S.Cugat | 2010 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 87 | 5.50+0.1 | Bernat Cienfuegos Amigo | Cornellà Atlètic | 2012 | El Vendrell · 24 may 2026 |
| 88 | 5.47+0.3 | Manel Ramos Pastor | U Colomenca At. | 2009 | Tarragona · 02 may 2026 |
| 89 | 5.45 | Ian Castillo Mateo | AA Catalunya | 2008 | Sabadell (i) · 24 ene 2026 |
| 89 | 5.45+1.0 | Marc Lozano Nicolau | CA Palafrugell-GiCB | 2008 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 89 | 5.45+1.8 | Marcel Ribera del Rio | CA Sant Celoni | 2012 | El Vendrell · 24 may 2026 |
| 89 | 5.45+1.2 | Marçal Gallart Sanchez | CA Calella | 2011 | Calella · 31 may 2026 |
| 93 | 5.430.0 | Eric Gomez Martin | L'Hospitalet At. | 2013 | L’Hospitalet de Llobregat · 21 feb 2026 |
| 93 | 5.43+1.9 | Miquel Mejias Jané | FACVAC Valls | 2010 | Tarragona · 23 may 2026 |
| 93 | 5.43+0.9 | Aram Bosch Bejarano | CA Porqueres | 2011 | Palafrugell · 14 jun 2026 |
| 96 | 5.39 | Ricard Martori Jimenez | CA Castellar | 2008 | Sabadell (i) · 10 ene 2026 |
| 96 | 5.390.0 | Aleix Roca Serres | CA Ascó | 2011 | Arbeca · 26 abr 2026 |
| 96 | 5.390.0 | Lluc Celaya Alonso | Pratenc AA | 2010 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 99 | 5.37−0.2 | Jordi Serra Embuena | UA Rubí | 2007 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 99 | 5.370.0 | Oier Garcia Urrutia | Martorell AC | 2012 | El Vendrell · 24 may 2026 |
| 101 | 5.36−1.6 | Marti Muns Cardona | CA Igualada | 2010 | Mollet del Vallès · 31 may 2026 |
| 102 | 5.35−1.0 | Ian Peralta Boix | CA Parets | 2010 | Mollet del Vallès · 31 may 2026 |
| 102 | 5.350.0 | Nil Gonzalez Siriban | JA Sabadell | 2013 | Lleida · 14 jun 2026 |
| 104 | 5.340.0 | Unai Morales Martin | CA Nou Barris | 2010 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 105 | 5.33 | Ot Hernandez Pujol | CA Vic | 2008 | Sabadell (i) · 18 ene 2026 |
| 106 | 5.32 | Didac Miguel Araujo | L'Hospitalet At. | 2009 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 106 | 5.32+0.5 | Fernando Moreno Bayo | AA Catalunya | 2011 | Barcelona-SE · 17 abr 2026 |
| 108 | 5.30 | Manel Guell Ruiz | CA Granollers | 2012 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 108 | 5.30−0.6 | David Fernandez Pineda | CA Tarragona | 2010 | Tarragona · 14 mar 2026 |
| 108 | 5.300.0 | Max Rambaud Peña | GEiE Gironí | 2007 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 111 | 5.29+0.2 | Jordi Girones Pararols | GEiE Gironí | 2009 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 112 | 5.28+1.2 | Gerard Rebollar Martinez | UA Terrassa | 2010 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 112 | 5.28+0.4 | Aaron Ceusan Rachita | CA Igualada | 2014 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 112 | 5.28+1.8 | Ramon Castells Sole | CA Terres de l´Ebre | 2012 | El Vendrell · 24 may 2026 |
| 115 | 5.26 | Mikel Muñiz Kousidis | CA Sant Just | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 116 | 5.24 | Samuel Souto Monge | Cornellà Atlètic | 2012 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 116 | 5.24−2.9 | Roc Peña Comas | Barcelona At. | 2012 | Vic · 18 abr 2026 |
| 116 | 5.24+1.7 | Asier Declara Grande | Pratenc AA | 2012 | El Vendrell · 24 may 2026 |
| 119 | 5.21+1.7 | Jan Valdes Vizcaino | CA Laietania | 2012 | Calella · 31 may 2026 |
| 120 | 5.20+0.6 | Joan Sola Titos | UA Barberà | 2009 | Granollers · 03 may 2026 |
| 120 | 5.20+0.6 | Arnau Manubens Cayuela | Avinent Manresa | 2013 | Manresa · 10 may 2026 |
| 120 | 5.20−1.8 | Marçal Pons Lafarga | CA Parets | 2012 | Castellar del Vallès · 20 jun 2026 |
| 123 | 5.19+0.3 | Jironi Fernandez Homedez | UA Montsià | 2013 | Amposta · 08 feb 2026 |
| 123 | 5.190.0 | Enzo Mate Gras | CA Tarragona | 2011 | Ascó · 09 may 2026 |
| 123 | 5.19+2.0 | Eric Palomo Jabalera | FACVAC Valls | 2012 | Valls · 18 jun 2026 |
| 123 | 5.19+0.5 | Raul Vallez Arjona | CG Tarragona | 2011 | Tarragona · 17 oct 2026 |
| 127 | 5.180.0 | Kaito Gutierrez Hatano | CE Penedès | 2009 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 127 | 5.18−0.3 | Dani Perarnau Soler | Avinent Manresa | 2013 | Lleida · 14 jun 2026 |
| 129 | 5.160.0 | Jan Merino Bravo | JA Sabadell | 2008 | Tarragona · 02 may 2026 |
| 130 | 5.15+1.9 | Guiu Rosell Bonet | JA Sabadell | 2011 | El Vendrell · 24 may 2026 |
| 131 | 5.11+0.1 | Unai Barrios Muñoz | U Colomenca At. | 2012 | Castellar del Vallès · 20 jun 2026 |
| 132 | 5.10+0.5 | Bruno Zamarreño Baucells | FC Barcelona | 2012 | Vic · 18 abr 2026 |
| 132 | 5.10+1.5 | Pol Sardañés Vidales | runners elvendrell | 2010 | El Vendrell · 06 jun 2026 |
| 134 | 5.09−0.6 | Marc Saez Mangas | L'Hospitalet At. | 2013 | Vic · 19 abr 2026 |
| 135 | 5.08+1.2 | Arnau Amadas Hedilla | CA Canaletes | 2010 | Mollet del Vallès · 31 may 2026 |
| 136 | 5.07 | Izan Blum Ercoreca | CA Vic | 2012 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 137 | 5.06+1.0 | Guillem Desel Barris | CA Porqueres | 2011 | Figueres · 31 ene 2026 |
| 138 | 5.01−1.4 | Xavi Torres Pellicer | CA Castellar | 2012 | Vic · 18 abr 2026 |
| 139 | 5.00+0.5 | Martí Luna Pagès | CA Palafrugell-GiCB | 2009 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 139 | 5.00+1.1 | Alex Castellanos Yanes | CA Castellar | 2012 | Mataró · 17 may 2026 |
| 141 | 4.97 | Guillem Centellas Bueno | Avinent Manresa | 2012 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 141 | 4.97 | Hugo Martos Caldito | CA Igualada | 2013 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 141 | 4.97+1.1 | Oriol Enrique Amadas | UA Terrassa | 2010 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 144 | 4.96+0.5 | Mario Rodriguez Garrido | CA Castellar | 2014 | Lleida · 14 jun 2026 |
| 145 | 4.950.0 | Eric Guerrero Perez | CN Reus Ploms | 2011 | Granollers · 31 ene 2026 |
| 145 | 4.95+0.7 | Nil Dalmau Jounou | AA Xafatolls | 2010 | Lleida · 25 jun 2026 |
| 147 | 4.93+1.7 | Pedro Luis Aguilera Osinaga | CA Palafrugell-GiCB | 2009 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 147 | 4.93+0.9 | Eloi Reyes Cabezas | GEiE Gironí | 2011 | Cornellà de Llobregat · 02 may 2026 |
| 149 | 4.92+0.1 | Isaac Sanchez Valderrama | CA Mollet | 2011 | Granollers · 31 ene 2026 |
| 149 | 4.92+2.0 | Kilian Pedrol Espinosa | CA Tarragona | 2013 | Valls · 18 abr 2026 |
| 149 | 4.92+1.9 | Nil Rodriguez Serra | AA Figueres | 2010 | Palafrugell · 14 jun 2026 |
| 152 | 4.91+1.8 | Haroun Kchiri Zahaf | CA Palafrugell-GiCB | 2009 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 153 | 4.90+0.4 | Ivan Ferrer Villa | CA Tarragona | 2009 | Tarragona · 02 may 2026 |
| 154 | 4.880.0 | Gerard Martinez Farre | Barcelona At. | 2013 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 155 | 4.87+0.8 | Enzo Robledo Prieto | Pratenc AA | 2009 | Mollet del Vallès · 31 may 2026 |
| 156 | 4.86−1.6 | Guillem Ballart Corretja | CA Vic | 2011 | Castellar del Vallès · 20 jun 2026 |
| 157 | 4.84+0.8 | Marc HOSTENCH DIAZ | Pratenc AA | 2011 | Cornellà de Llobregat · 02 may 2026 |
| 157 | 4.84−0.3 | Gerard Sola Socias | CA Igualada | 2012 | Mataró · 17 may 2026 |
| 159 | 4.82+0.3 | Roc Valls Sole | CA Terres de l´Ebre | 2013 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 160 | 4.80 | Marcos Arrebola Calderon | U Colomenca At. | 2011 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 160 | 4.80−1.5 | PABLO Ruz Rubiño | UA Rubí | 2010 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 160 | 4.800.0 | Andy Osarumwense CuevasMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CE Penedès | 2015 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 163 | 4.79 | Marti Hernandez Urbano | JA Sabadell | 2012 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 164 | 4.78+0.8 | Gerai Fosch Lop | UA Montsià | 2012 | Amposta · 08 feb 2026 |
| 164 | 4.78+1.9 | Mauro Carrascosa Saura | L'Hospitalet At. | 2013 | L’Hospitalet de Llobregat · 21 feb 2026 |
| 166 | 4.77 | Nicolas Blasco Cardenas | CA Sant Andreu Barca | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 166 | 4.770.0 | Marc Valderrama VazquezMoins de 12 ans : pas de fiche publique | Cornellà Atlètic | 2015 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 166 | 4.770.0 | Marc Viñas LópezMoins de 12 ans : pas de fiche publique | Muntanyenc S.Cugat | 2015 | Lleida · 13 jun 2026 |
| 169 | 4.760.0 | Abel Rodriguez Ruiz | Cornellà Atlètic | 2013 | Vic · 19 abr 2026 |
| 169 | 4.76−2.7 | Manuel Sanchez Ruiz | CA Laietania | 2009 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 169 | 4.760.0 | Arnau Viladoms Ayala | CE Penedès | 2011 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 172 | 4.75−1.5 | Nael Morales Martin | CA Nou Barris | 2013 | Manresa · 10 may 2026 |
| 173 | 4.74−0.8 | Alex Aroca Gil | UA Terrassa | 2013 | Manresa · 10 may 2026 |
| 174 | 4.73 | Youssef Marboh Hassani | CN Banyoles | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 175 | 4.72 | Abel Marin Miret | JA Sabadell | 2013 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 175 | 4.72−2.0 | Antoni Perez Garcia | UA Barberà | 2012 | Castellar del Vallès · 20 jun 2026 |
| 177 | 4.690.0 | Iu Segura López | CN Reus Ploms | 2011 | Granollers · 31 ene 2026 |
| 178 | 4.68−1.3 | Marc Berenguer Olive | Avinent Manresa | 2011 | Castellar del Vallès · 20 jun 2026 |
| 179 | 4.67 | Albert Moreno Romeu | CE Penedès | 2012 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 180 | 4.65−1.4 | Oscar Ibañez Rizo | CA Tarragona | 2011 | El Vendrell · 28 feb 2026 |
| 180 | 4.65+0.9 | Pol Guevara Gonzalez | Muntanyenc S.Cugat | 2011 | Mataró · 17 may 2026 |
| 182 | 4.64+0.5 | Marçal Freixa Saera | CA Granollers | 2012 | Sabadell · 09 may 2026 |
| 183 | 4.62 | Bernat Bort Llobet | Avinent Manresa | 2012 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 183 | 4.62 | Hugo Algar González | UA Barberà | 2012 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 183 | 4.620.0 | Vicente Ercoli Andres | CA Gavà | 2011 | Gavà · 26 abr 2026 |
| 186 | 4.60+2.0 | Aleix Verdugo Silvestre | AA Figueres | 2011 | Figueres · 31 ene 2026 |
| 186 | 4.600.0 | Mario Fernandez Fernandez | Cornellà Atlètic | 2014 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 188 | 4.58+1.4 | Erick Sanchez Carrasquilla | FACVAC Valls | 2012 | Valls · 18 jun 2026 |
| 189 | 4.57−1.8 | Biel Berloso Pujol | UA Terrassa | 2014 | Lleida · 14 jun 2026 |
| 190 | 4.56 | Adria Saiz Villegas | CA Nou Barris | 2013 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 190 | 4.56 | Raul Armenteros Cuevas | UA Barberà | 2012 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 190 | 4.56+1.4 | Quim Balagué Bordes | CA Terres de Ponent | 2013 | Vilanova i la Geltrú · 23 may 2026 |
| 193 | 4.55 | Leo Carmona Castillo | Cornellà Atlètic | 2012 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 194 | 4.530.0 | Jan Arbonés Moyà | Lleida UA | 2011 | Arbeca · 26 abr 2026 |
| 194 | 4.530.0 | Aitor Ceusan RachitaMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CA Igualada | 2016 | Mataró · 30 may 2026 |
| 196 | 4.520.0 | Antonio Balazote | CA Tarragona | 2014 | Tarragona · 03 may 2026 |
| 196 | 4.52+0.6 | Jan Perez Sanahuja | FACVAC Valls | 2014 | Valls · 18 jun 2026 |
| 198 | 4.51+0.1 | Pau Cagigos Bosch | Lleida UA | 2010 | Lleida · 30 ene 2026 |
| 199 | 4.49 | Martín Moreno Esteruelas | CA Canovelles | 2014 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 199 | 4.490.0 | Hodei Vivanco MarinMoins de 12 ans : pas de fiche publique | Dinami-k CA Vilanova | 2015 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 201 | 4.48 | Dídac Béjar Vaquer | Pratenc AA | 2013 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 201 | 4.48+1.6 | Eric Pernias Pastor | Cornellà Atlètic | 2011 | Vic · 18 abr 2026 |
| 201 | 4.480.0 | Alex Segura AresteMoins de 12 ans : pas de fiche publique | CA Gavà | 2015 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 201 | 4.480.0 | Joel Martin Pascuet | U Colomenca At. | 2013 | Manresa · 10 may 2026 |
| 205 | 4.460.0 | Jordi Rozas Ramentol | CA Nou Barris | 2012 | Mataró · 17 ene 2026 |
| 205 | 4.460.0 | Axel Merchan González | CA El Roquer Torredembarra | 2012 | El Vendrell · 28 feb 2026 |
| 207 | 4.45+0.7 | Cesc Pi Riu | AEA Ventallo | 2012 | Palafrugell · 09 may 2026 |
| 208 | 4.440.0 | Gerard Lecina GasconMoins de 12 ans : pas de fiche publique | UA Terrassa | 2016 | Lleida · 13 jun 2026 |
| 209 | 4.430.0 | Pol Ruiz Clua | CA Terres de Ponent | 2013 | Lleida · 21 mar 2026 |
| 209 | 4.43−3.1 | Iñaki Hermoso Lopez | UGE Badalona | 2009 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 211 | 4.42+1.3 | Joan Rios Cuenca | Avinent Manresa | 2014 | Sant Celoni · 07 jun 2026 |
| 212 | 4.41+0.7 | Marti Fortuny Oliva | FACVAC Valls | 2014 | Valls · 18 jun 2026 |
| 212 | 4.41−1.4 | Víctor Companioni Roque | Barcelona At. | 2012 | Castellar del Vallès · 20 jun 2026 |
| 214 | 4.40−1.3 | Pau Vesperinas Garcia | Pratenc AA | 2012 | Granollers · 31 ene 2026 |
| 214 | 4.40 | Albert Vera Rodriguez | UA Barberà | 2011 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 216 | 4.390.0 | Roc Estebanell Tarragó | JA Sabadell | 2012 | Sabadell · 09 may 2026 |
| 217 | 4.38−1.0 | Jan Roca Rubio | CA Igualada | 2012 | Vic · 18 abr 2026 |
| 217 | 4.38−0.8 | Leo Benito Almansa | Cornellà Atlètic | 2014 | Vic · 19 abr 2026 |
| 217 | 4.380.0 | Xavier Gonzalez Alcala | U Colomenca At. | 2012 | Cornellà de Llobregat · 02 may 2026 |
| 220 | 4.37−0.7 | Biel Dansa Ramos | JA Sabadell | 2013 | Vic · 19 abr 2026 |
| 220 | 4.37−1.6 | Raul Lopez Alonso | CA Castellar | 2012 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 220 | 4.370.0 | Marc Font NouguetMoins de 12 ans : pas de fiche publique | GEiE Gironí | 2015 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 220 | 4.37+1.3 | Pol Serra Sanchez | CA Figueres | 2012 | Palafrugell · 14 jun 2026 |
| 224 | 4.360.0 | Elias Prieto Gonzalez | Cornellà Atlètic | 2012 | Cornellà de Llobregat · 02 may 2026 |
