Les meilleures performances de la saison en Catalogne, épreuve par épreuve et de U8 à Masters, telles que la fédération régionale les publie sur la plateforme de la RFEA. Filtre par catégorie, sexe, épreuve ou club et ouvre la fiche de n'importe quel athlète.
496 athlètes listés
| Rang | Performance | Athlète | Club | Année | Lieu et date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.68+0.8 | Oriol Sanchez Cortes | L'Hospitalet At. | 2006 | Logroño · 27 jun 2026 |
| 2 | 21.11+1.2 | Jan Lopez Simo | L'Hospitalet At. |
Con Badgie cada atleta de tu club tiene su ficha conectada a la RFEA. Las marcas entran solas tras cada competición y el equipo técnico las ve en el panel, en la app y en el chat del agente.
Ce qu'on nous demande sur le classement régional d'athlétisme de Catalogne et ce que cet outil fait des données.
QuestionsLa source de tout : le classement de Catalogne sur le site de la RFEA
Badgie pour les clubsAvec Badgie, les performances RFEA de tous tes athlètes arrivent toutes seules après chaque compétition : fiche, progression, calendrier, cotisations et badges dans la même app. Les athlètes ne s'inscrivent pas : c'est leur club qui le fait.
Données du classement de la fédération régionale de Catalogne publié par la Real Federación Española de Atletismo sur atletismorfea.es. Badgie affiche la meilleure performance de chaque athlète avec vent légal et n'en modifie aucune. De la date de naissance, seule l'année est affichée ; les moins de 12 ans n'ont pas de fiche publique et les fiches des mineurs ne sont pas indexées.
| 2007 |
| Jaén · 16 may 2026 |
| 3 | 21.28+1.5 | Eros Alegre Gomez | UA Montsià | 2010 | Castellón-MGH · 05 jul 2026 |
| 4 | 21.41+0.2 | Martin Brogna Sancho | Lô Esport Menorca | 2008 | Albacete · 19 jul 2026 |
| 5 | 21.42 | Pol Leal Sole | Atletismo Albacete | 2005 | Sabadell (i) · 07 feb 2026 |
| 6 | 21.50+1.6 | Isaias Artigas Medina | FC Barcelona | 2006 | Lleida · 25 jun 2026 |
| 6 | 21.50+0.2 | Jan Castella Solera | L'Hospitalet At. | 2007 | Albacete · 19 jul 2026 |
| 8 | 21.67+1.6 | Alex Alemayehu Fabrega Galan | FC Barcelona | 2006 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 9 | 21.730.0 | Ian Martinez Ventura | UA Rubí | 2007 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 10 | 21.80+1.2 | Nabil Essaryati Jaafar | AA Catalunya | 2004 | Lleida · 25 jun 2026 |
| 11 | 21.81−1.1 | Arnau Picazo Garcia | Cornellà Atlètic | 2008 | Albacete · 18 jul 2026 |
| 12 | 21.860.0 | Ferran Soler Sancristofol | UA Rubí | 2006 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 12 | 21.86−1.9 | Joel Alabart Angles | Lleida UA | 2008 | Madrid-VLL · 31 may 2026 |
| 14 | 21.94+1.0 | Alex Sola Florensa | Lleida UA | 2010 | Girona · 21 jun 2026 |
| 15 | 21.95 | Arnau Gomez Verdugo | L'Hospitalet At. | 2004 | Sabadell (i) · 25 ene 2026 |
| 16 | 21.96+1.0 | Oriol Verges Pizarro | Avinent Manresa | 2004 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 17 | 21.980.0 | Unai Acevedo Campos | CA Sant Andreu Barca | 2004 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 17 | 21.98+0.9 | Roc Martinez Puigvert | FC Barcelona | 2009 | Castellón-MGH · 04 jul 2026 |
| 19 | 22.00+1.6 | Ashraf Gado Iddrisu | CA Vic | 2008 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 20 | 22.10+1.8 | Isaac Carbo Turon | FC Barcelona | 2006 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 21 | 22.11+1.4 | Ismael Valles Fernandez | CA Tarragona | 2004 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 22 | 22.12+0.8 | Pol Mendoza Moreno | U Colomenca At. | 2006 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 23 | 22.15+0.8 | Unai Yuste Perez | Facsa - Playas de Castellón | 2007 | Gavà · 21 jun 2026 |
| 24 | 22.17+0.3 | Ruben Navarro Garcia | JA Sabadell | 2007 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 25 | 22.19+2.0 | Sergio Rubio Polo | CA Nou Barris | 2008 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 26 | 22.21+1.3 | Enric Fernandez Martinez | FC Barcelona | 2004 | Girona · 21 jun 2026 |
| 27 | 22.37+0.2 | Ivan Martinez Jorquera | CA Sant Celoni | 2008 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 28 | 22.38+1.0 | Roger Cargol Vila | GEiE Gironí | 2010 | Girona · 21 jun 2026 |
| 29 | 22.40+1.2 | Eric Uviña Segura | UA Terrassa | 2004 | Lleida · 25 jun 2026 |
| 30 | 22.41+0.8 | Jordi Serra Embuena | UA Rubí | 2007 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 31 | 22.48 | Guim Turro Boronat | UA Terrassa | 2009 | Antequera (i) · 14 mar 2026 |
| 32 | 22.52+0.9 | Alonso Fernandez Herrero | AA Catalunya | 2009 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 32 | 22.52+1.6 | Pau Subirats Guell | CA Igualada | 2005 | Lleida · 25 jun 2026 |
| 34 | 22.57+0.6 | Paulo Sanin Dominguez | Muntanyenc S.Cugat | 2010 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 34 | 22.57+1.8 | Gerard Corbera Lacal | CA Parets | 2005 | Girona · 21 jun 2026 |
| 36 | 22.62+1.6 | Xavier Lopez Sagales | CA Igualada | 2004 | Lleida · 25 jun 2026 |
| 37 | 22.64+0.1 | Marc Lopez Sala | UA Rubí | 2005 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 38 | 22.67 | Nil Gonzalez Ballesteros | UA Terrassa | 2005 | Sabadell (i) · 11 ene 2026 |
| 38 | 22.67+0.1 | Lluc Barcelo Sales | Pratenc AA | 2008 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 40 | 22.68 | Bogdan Dinu Criado | CA Gavà | 2009 | Sabadell (i) · 01 mar 2026 |
| 40 | 22.68+0.8 | Sergi Serra Perez | UA Terrassa | 2007 | Gavà · 21 jun 2026 |
| 42 | 22.73 | Pau Lancho Ibarra | Lô Esport Menorca | 2005 | Sabadell (i) · 30 ene 2026 |
| 43 | 22.75+2.0 | Nil Clotet Fernandez | Avinent Manresa | 2004 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 43 | 22.75+1.8 | Alex Alloza Ribe | Muntanyenc S.Cugat | 2008 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 45 | 22.76−1.4 | Adrian Mota Soto | JA Sabadell | 2005 | Granollers · 03 may 2026 |
| 45 | 22.76−1.3 | Mario Stefanov Yankov | CA Ascó | 2007 | Ascó · 09 may 2026 |
| 47 | 22.78 | Marc Meya Molina | UA Terrassa | 2005 | Sabadell (i) · 25 ene 2026 |
| 48 | 22.79+0.9 | Pol Garcia Villote | CA Sant Just | 2010 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 49 | 22.84+1.8 | Luca Bassas Garrity | CE Universitari | 2005 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 50 | 22.85+0.7 | Arnau Farras Ortega | JA Sabadell | 2010 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 50 | 22.85+0.5 | Eduard Pardo Llaurado | CA Gavà | 2009 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 52 | 22.89+0.6 | Sergi Gràcia Armengol | GEiE Gironí | 2007 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 53 | 22.92 | Max Perez Piqueras | L'Hospitalet At. | 2008 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 53 | 22.92 | Alex Exposito Huguet | FC Barcelona | 2010 | Sabadell (i) · 01 mar 2026 |
| 53 | 22.92−2.3 | Ruben Paredes Lario | CA Canaletes | 2005 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 56 | 22.93 | Janquel Esteve Nuñez de Arenas | Avinent Manresa | 2007 | Sabadell (i) · 10 ene 2026 |
| 57 | 22.95 | Gerard Rodriguez Sanchez | AA Catalunya | 2004 | Sabadell (i) · 04 ene 2026 |
| 57 | 22.95−1.4 | Pau Sanchez Porta | CA Vic | 2004 | Granollers · 03 may 2026 |
| 57 | 22.95+0.1 | Nil Trulls Tarradellas | Avinent Manresa | 2007 | Barcelona-SE · 03 may 2026 |
| 57 | 22.95+1.3 | Pau Rivero Martinez | CA Montornes | 2009 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 57 | 22.95+1.8 | Didac Miguel Araujo | L'Hospitalet At. | 2009 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 62 | 22.98+0.6 | Edmar Subirós Arvez | CA Sant Just | 2009 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 63 | 23.04−3.4 | Saul Ruiz Cazañez | AA Catalunya | 2004 | Granollers · 10 may 2026 |
| 64 | 23.05+0.1 | Oriol Adell Marce | CA Sant Just | 2005 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 65 | 23.06+0.6 | Eudald Reina Encinas | GEiE Gironí | 2005 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 66 | 23.07+0.6 | Jan Vila Zapater | UA Rubí | 2005 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 66 | 23.07+0.7 | Francisco Kogan Bedmar | CA Laietania | 2005 | Mataró · 11 jul 2026 |
| 68 | 23.08+1.7 | Ali Ammou | JA Sabadell | 2005 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 69 | 23.11+1.7 | Charafeddin Bilal El Abbas | CA Mollet | 2010 | Mollet del Vallès · 26 abr 2026 |
| 70 | 23.14 | Jordi Sanchez Romero | L'Hospitalet At. | 2004 | Sabadell (i) · 04 ene 2026 |
| 71 | 23.15 | Anwar Slilam Rida | AA Figueres | 2009 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 72 | 23.18 | Abubakar Malik Sanneh Delgado | CA Granollers | 2010 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 73 | 23.21+0.1 | Joel Llamas Via | CA Molins | 2006 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 74 | 23.23 | Gil Puig Turtos | CA Ascó | 2010 | Sabadell (i) · 01 mar 2026 |
| 75 | 23.26−1.4 | Hugo Jules Saiz Santolaria | CA Tarragona | 2005 | Granollers · 03 may 2026 |
| 75 | 23.26+0.6 | Manel Muñoz Caballero | FACVAC Valls | 2008 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 77 | 23.33 | Joan Gomez Carmona | AA Catalunya | 2008 | Sabadell (i) · 04 ene 2026 |
| 78 | 23.34 | Benjamí Bethancourt de Torres | Lleida UA | 2004 | Sabadell (i) · 24 ene 2026 |
| 79 | 23.36+0.1 | Alex Aracil Calvo | JA Sabadell | 2005 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 80 | 23.370.0 | Marcos Gonzalez Molina | JA Sabadell | 2010 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 80 | 23.37+0.4 | Lluc Espin Diaz | CA Laietania | 2008 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 80 | 23.37+1.8 | Ruben Rodriguez Aguilar | Pratenc AA | 2006 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 83 | 23.38 | Miquel Pascual Miret | CA Parets | 2008 | Sabadell (i) · 04 ene 2026 |
| 83 | 23.38 | Xavi Jaen Galera | CA Granollers | 2007 | Sabadell (i) · 18 ene 2026 |
| 83 | 23.38+1.4 | Aleix Zurita Carbo | CA Badalona | 2009 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 86 | 23.40+0.6 | Hector Jimenez Carrasco | UA Terrassa | 2006 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 87 | 23.41 | Pol Garcia Cerezales | U Colomenca At. | 2007 | Sabadell (i) · 11 ene 2026 |
| 88 | 23.42+0.4 | Aleix Pique Moreno | Cornellà Atlètic | 2004 | Barcelona-SE · 03 may 2026 |
| 88 | 23.42+0.6 | Victor Alloza Ribe | Muntanyenc S.Cugat | 2008 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 90 | 23.44+0.5 | Pau Villamon Izquierdo | UA Montsià | 2009 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 91 | 23.48 | Eric Alvarez Dominguez | FC Barcelona | 2007 | Sabadell (i) · 11 ene 2026 |
| 92 | 23.490.0 | Joel Puig Medrano | CN Reus Ploms | 2008 | Tarragona · 02 may 2026 |
| 92 | 23.49−1.4 | Aaron Anciones Menchen | UA Barberà | 2008 | Granollers · 03 may 2026 |
| 94 | 23.50+0.6 | Pau Fernandez Martinez | UA Terrassa | 2006 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 95 | 23.52+1.2 | Joan Boubacar Guzman Gonzalez | Muntanyenc S.Cugat | 2009 | Mollet del Vallès · 26 abr 2026 |
| 95 | 23.52+1.6 | Dylan Bautista Cases | CA Terres de l´Ebre | 2004 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 97 | 23.530.0 | Jan Garcia Barrero | CN Reus Ploms | 2009 | Tarragona · 02 may 2026 |
| 98 | 23.54 | Lucas Buj Fuertes | CA Tarragona | 2009 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 98 | 23.54+1.7 | Lucas Avelino Garcia | RTC Running Club | 2009 | Mollet del Vallès · 26 abr 2026 |
| 98 | 23.54+0.1 | Marti Esquerda Amezcua | UA Terrassa | 2004 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 101 | 23.600.0 | Unai Olaya Minguez | CA Tarragona | 2009 | Tarragona · 02 may 2026 |
| 102 | 23.61+1.7 | Nil de Alcantara Vinardell | CA Sant Just | 2008 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 103 | 23.64−2.1 | Marc Marti Fernandez | CA Tarragona | 2011 | Lleida · 12 jul 2026 |
| 104 | 23.65 | Hector Sagnier Benedicto | JA Sabadell | 2010 | Sabadell (i) · 01 mar 2026 |
| 104 | 23.65−0.9 | Arnau Figueres Cruz | CA Igualada | 2010 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 104 | 23.65+1.4 | Arnau Marmol Castellanos | CA Molins | 2004 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 107 | 23.66+0.5 | Eudald Carretero Garcia | CA Olesa | 2005 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 107 | 23.66+2.0 | Manel Orriols Morillas | Pratenc AA | 2009 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 109 | 23.700.0 | Iker Rodriguez Barrios | CA Tarragona | 2010 | Tarragona · 02 may 2026 |
| 109 | 23.70+0.5 | Gael Lazaro Barraza | CA Canaletes | 2008 | Gavà · 21 jun 2026 |
| 111 | 23.71 | David Villaran Alcaide | Cornellà Atlètic | 2007 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 111 | 23.71+1.8 | Joan Mestre Reig | Lleida UA | 2010 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 113 | 23.73+0.6 | Eneko Llorente Armisen | CA Sta.Cristina d'Aro | 2008 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 113 | 23.73+1.5 | Oriol Pascual Isern | CA Atletesvng.org | 2010 | Girona · 21 jun 2026 |
| 115 | 23.740.0 | Genis Balaguero Peguero | Pedala.cat | 2008 | Lleida · 22 may 2026 |
| 116 | 23.75+1.8 | Alex Prat Josa | JA Sabadell | 2007 | Gavà · 21 jun 2026 |
| 117 | 23.78−2.3 | Lot Gallen Martin | Pratenc AA | 2008 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 117 | 23.78+0.9 | David Fernandez Martinez | UA Terrassa | 2010 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 119 | 23.81 | Ian Rozalen Perez | Martorell AC | 2005 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 119 | 23.81 | Cherif Ba Cámara | Lleida UA | 2007 | Sabadell (i) · 07 mar 2026 |
| 119 | 23.81+0.1 | Alex Hernandez Castellvi | Cornellà Atlètic | 2006 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 122 | 23.83−0.8 | Andreu Pol Araque | UA Barberà | 2010 | Granollers · 03 may 2026 |
| 122 | 23.83−0.9 | Rayan Maaroufi Tijan | RTC Running Club | 2009 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 124 | 23.850.0 | Toni Lopez Abellaner | UA Terrassa | 2009 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 125 | 23.86 | Niraj Fontdegloria Vinyes | CA Canaletes | 2009 | Sabadell (i) · 11 ene 2026 |
| 125 | 23.86 | Pablo Coca González | JA Sabadell | 2009 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 127 | 23.88−3.6 | Antoni Franco Salgado | CA Sant Celoni | 2007 | Vic · 28 jun 2026 |
| 127 | 23.88+0.2 | Javier de Pablo Gil | CA Gavà | 2008 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 129 | 23.89 | Manel Hernandez Romero | CA Molins | 2008 | Sabadell (i) · 04 ene 2026 |
| 129 | 23.89+0.5 | Gabriel Rosabal Soldino | Barcelona At. | 2008 | Gavà · 21 jun 2026 |
| 131 | 23.92+0.5 | Kaito Gutierrez Hatano | CE Penedès | 2009 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 132 | 23.93+0.6 | Unai Ortiz de Landazuri Ontoso | CA Tarragona | 2007 | Tarragona · 14 mar 2026 |
| 132 | 23.930.0 | Gabriel Valverde Becerro | CA Sant Andreu Barca | 2007 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 134 | 23.95 | Enrique Gasch Cañadas | FC Barcelona | 2004 | Sabadell (i) · 11 ene 2026 |
| 135 | 23.96+1.8 | Manuel Vazquez Perez | UA Terrassa | 2008 | Gavà · 21 jun 2026 |
| 136 | 23.99 | Marc Romero Rodriguez | CA Lloret-La Selva | 2009 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 137 | 24.00 | Nil Bacardit Martinez | CA Igualada | 2010 | Sabadell (i) · 01 mar 2026 |
| 137 | 24.00+1.4 | Alex Caro Perez | Pratenc AA | 2006 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 139 | 24.02−1.0 | Jan Morales Arribas | Martorell AC | 2010 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 139 | 24.02+0.3 | Alejandro Sanchez Rayo | CA Badalona | 2006 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 141 | 24.03−1.1 | Albert Agudo Mayor | L'Hospitalet At. | 2008 | Mataró · 17 ene 2026 |
| 141 | 24.03+0.5 | Biel Casado Gallardo | L'Hospitalet At. | 2007 | Gavà · 21 jun 2026 |
| 143 | 24.05−0.8 | David Ruiz Cordon | AA Figueres | 2010 | Lloret de Mar · 17 may 2026 |
| 144 | 24.10+1.3 | Alejandro Garcia Caloto | Pratenc AA | 2008 | Gavà · 21 jun 2026 |
| 145 | 24.12+1.2 | Isaac Millo Valls | UA Terrassa | 2007 | Barcelona-SE · 17 abr 2026 |
| 145 | 24.12+1.9 | Erik Vosseler Masegosa | Cornellà Atlètic | 2010 | Valencia-JAD · 25 abr 2026 |
| 147 | 24.15+0.8 | Pol Novoa de Manuel | Pratenc AA | 2008 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 147 | 24.15+0.4 | Xavier Alberton Escude | CA Terres de l´Ebre | 2010 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 149 | 24.17+0.3 | Iker Varon Chao | CA Parets | 2009 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 150 | 24.19 | Josep Rispau Triguero | Lleida UA | 2007 | Sabadell (i) · 04 ene 2026 |
| 150 | 24.19 | Lucas Moran Prieto | Cornellà Atlètic | 2006 | Sabadell (i) · 11 ene 2026 |
| 150 | 24.19 | Roger Jara Gimenez | L'Hospitalet At. | 2009 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 150 | 24.19 | Jonatan Masllorens Mas | CA Vic | 2008 | Sabadell (i) · 24 ene 2026 |
| 154 | 24.24 | Alex Blanque Sampedro | JA Sabadell | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 155 | 24.26+0.5 | Aleix Reina Encinas | GEiE Gironí | 2009 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 156 | 24.27 | Eluney Aguerrebehere Badia | UA Rubí | 2007 | Sabadell (i) · 30 ene 2026 |
| 156 | 24.27+1.8 | Matteo Papasidero Laguna | CA Canaletes | 2010 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 158 | 24.28+0.2 | Sylvan Gallego Drouillard | CA Gavà | 2009 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 159 | 24.290.0 | Aran Latorre Sans | Lleida UA | 2008 | Lleida · 22 may 2026 |
| 160 | 24.31 | Julen Sala Monllau | UA Montsià | 2008 | Sabadell (i) · 07 mar 2026 |
| 160 | 24.31+0.5 | Jaume Colomé Nieto | CA Parets | 2006 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 160 | 24.31+1.3 | Pau Salud Santana | Barcelona At. | 2005 | Gavà · 21 jun 2026 |
| 163 | 24.32 | Jose Angel Navarro Aliaga | CG Tarragona | 2004 | Sabadell (i) · 25 ene 2026 |
| 164 | 24.34+0.3 | Edgar Cabre Haba | CG Tarragona | 2010 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 165 | 24.35 | Bernat Costa Ibañez | CA Nou Barris | 2007 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 166 | 24.41+0.8 | Nil Vazquez Santacana | UA Terrassa | 2010 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 167 | 24.44+1.7 | Diego Guillermo Moya Rudy | CA Nou Barris | 2010 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 167 | 24.44+1.6 | Bruno Maroño Glanc | CE Penedès | 2010 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 169 | 24.45−0.6 | Blai Olarte Bernat | Pedala.cat | 2008 | Lleida · 09 may 2026 |
| 170 | 24.49 | Isaac Hernandez Fernandez | CA Igualada | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 170 | 24.49−1.0 | Eric Campos Perez | RTC Running Club | 2009 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 172 | 24.51 | Oriol Ayet Garcia | Cornellà Atlètic | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 173 | 24.54+0.6 | Jeroni Flores Piñas | CA Tarragona | 2009 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 173 | 24.54−1.8 | Carlos Segura Bueno | CA Sant Just | 2011 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 173 | 24.54−3.4 | Aleix Carrillo Magdaleno | JA Sabadell | 2006 | Granollers · 10 may 2026 |
| 176 | 24.56−0.6 | Shanuka Palmada Villena | CA Palafrugell-GiCB | 2010 | Lloret de Mar · 17 may 2026 |
| 177 | 24.58 | Roger Bargans Fornés | CA Granollers | 2008 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 178 | 24.650.0 | Carlos Javier Querencio Sanchis | FACVAC Valls | 2010 | Tarragona · 02 may 2026 |
| 179 | 24.67 | Hector Alarcon Garcia | UA Barberà | 2009 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 180 | 24.72 | Guillem Guixeras Reixach | FC Barcelona | 2007 | Sabadell (i) · 04 ene 2026 |
| 181 | 24.75−0.6 | Miguel Angel de la Fuente Cazacu | Pedala.cat | 2008 | Lleida · 09 may 2026 |
| 182 | 24.76 | Francisco Fras Nzo | CA Viladecans | 2009 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 183 | 24.79 | Pol Guzman Lopez | CA Sta.Cristina d'Aro | 2008 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 184 | 24.80−2.3 | Victor Lorente Pérez | CE Penedès | 2011 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 185 | 24.81−0.5 | Lucas Montero de Gea | G.A. Lluïsos Mataro | 2007 | Mataró · 11 jul 2026 |
| 186 | 24.82−1.8 | Kevin Torrecillas Sanchez | CA Sant Andreu Barca | 2009 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 187 | 24.83 | Dan Serrano Jagne | G.A. Lluïsos Mataro | 2009 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 188 | 24.85 | Dani Belghiran Casanellas | CE Penedès | 2007 | Sabadell (i) · 30 ene 2026 |
| 188 | 24.85+1.8 | Albert Ruiz Orus | UA Terrassa | 2010 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 190 | 24.86−0.6 | Marc Lozano Nicolau | CA Palafrugell-GiCB | 2008 | Lloret de Mar · 17 may 2026 |
| 190 | 24.86−0.8 | Arnau Badosa Robert | CN Banyoles | 2005 | Lloret de Mar · 17 may 2026 |
| 192 | 24.87+1.7 | Marti Calvo Fortuny | CA Badalona | 2010 | Gavà · 16 may 2026 |
| 193 | 24.88−1.3 | Dani Yair Galo Flores | CA Ascó | 2009 | Ascó · 09 may 2026 |
| 194 | 24.89 | Lucas Romero Diaz | Cornellà Atlètic | 2009 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 195 | 24.93 | Adam Sesar Borak | CA Viladecans | 2006 | Sabadell (i) · 11 ene 2026 |
| 195 | 24.93+0.8 | Adam Hanus Roca | UA Terrassa | 2009 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 195 | 24.93−1.0 | Noah Enarch Aukera Cocco | CA Canaletes | 2010 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 198 | 24.94−1.1 | Genis Prats Poch | GEiE Gironí | 2009 | Mataró · 17 ene 2026 |
| 199 | 24.98 | Xavier Galtes Romero | CA Sant Just | 2008 | Sabadell (i) · 11 ene 2026 |
| 200 | 25.01 | Victor Sosa Puente | CA Gavà | 2010 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 200 | 25.01−1.8 | Biel Estruch Escrich | CA Laietania | 2008 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 202 | 25.04−0.6 | Nil Rodriguez Serra | AA Figueres | 2010 | Lloret de Mar · 17 may 2026 |
| 202 | 25.04+0.6 | Marcos Soucheiron Garcia | CE Universitari | 2006 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 204 | 25.06−1.1 | Aniol Bresolí Montero | CA Olimpic Farners | 2010 | Mataró · 17 ene 2026 |
| 205 | 25.08−2.3 | Biel Llobera Diaz | CA Sant Celoni | 2010 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 206 | 25.100.0 | Guillem Cabrera Pozo | G.A. Lluïsos Mataro | 2009 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 206 | 25.10−1.8 | Xavi Torres Pellicer | CA Castellar | 2012 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 208 | 25.11+0.6 | Ivan Elices Martin | CA Nou Barris | 2009 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 209 | 25.12 | Daniel Calvo Soriano | AA Catalunya | 2011 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 210 | 25.14−0.5 | Jordi Gil Rivas | AT Cerdanyola | 2009 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 211 | 25.16−0.5 | Alex Ruiz Alhambra | AT Cerdanyola | 2010 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 212 | 25.19 | Enzo Couvreur Dupont | Barcelona At. | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 213 | 25.25 | Joan Castillo Vazquez | CA Molins | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 214 | 25.27 | Oriol Enrique Amadas | UA Terrassa | 2010 | Sabadell (i) · 11 ene 2026 |
| 214 | 25.27+1.6 | Lucas Martin Pina | UA Terrassa | 2009 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 216 | 25.28−1.0 | Rudy Jair Gomez Gomez | Lleida UA | 2010 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 216 | 25.28+1.3 | Alex Sanchez Torralbo | L'Hospitalet At. | 2004 | Gavà · 21 jun 2026 |
| 218 | 25.31−1.0 | Guillem Mateu Nogues | FACVAC Valls | 2007 | Tarragona · 23 may 2026 |
| 219 | 25.36−0.5 | Guillem Flecha Paretas | CE Penedès | 2009 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 220 | 25.38 | Denis Sanchez Garces | CA Viladecans | 2009 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 221 | 25.43 | Maximiliano Sanchez Chaiput | U Colomenca At. | 2009 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 222 | 25.46+0.7 | Gerard Recasens Paris | FACVAC Valls | 2010 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 223 | 25.50 | Biel Martinez Esteller | Martorell AC | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
