Les meilleures performances de la saison en Catalogne, épreuve par épreuve et de U8 à Masters, telles que la fédération régionale les publie sur la plateforme de la RFEA. Filtre par catégorie, sexe, épreuve ou club et ouvre la fiche de n'importe quel athlète.
1298 athlètes listés
| Rang | Performance | Athlète | Club | Année | Lieu et date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.15+1.7 | Jaime Guerra Alejandre | Cornellà Atlètic | 1999 | Guadalajara · 09 jun 2026 |
| 2 | 7.85+0.2 | Joan Gea Gonzalez |
Con Badgie cada atleta de tu club tiene su ficha conectada a la RFEA. Las marcas entran solas tras cada competición y el equipo técnico las ve en el panel, en la app y en el chat del agente.
Ce qu'on nous demande sur le classement régional d'athlétisme de Catalogne et ce que cet outil fait des données.
QuestionsLa source de tout : le classement de Catalogne sur le site de la RFEA
Badgie pour les clubsAvec Badgie, les performances RFEA de tous tes athlètes arrivent toutes seules après chaque compétition : fiche, progression, calendrier, cotisations et badges dans la même app. Les athlètes ne s'inscrivent pas : c'est leur club qui le fait.
Données du classement de la fédération régionale de Catalogne publié par la Real Federación Española de Atletismo sur atletismorfea.es. Badgie affiche la meilleure performance de chaque athlète avec vent légal et n'en modifie aucune. De la date de naissance, seule l'année est affichée ; les moins de 12 ans n'ont pas de fiche publique et les fiches des mineurs ne sont pas indexées.
| 2002 |
| Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 3 | 7.58+1.9 | Xavier Barrubes Masip | L'Hospitalet At. | 2000 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 4 | 7.53+1.1 | Pau Verges Cabre | AA Catalunya | 2004 | Cáceres-CIU · 12 jul 2026 |
| 5 | 7.49−1.5 | Pol Ferrer Moncusi | Cornellà Atlètic | 2003 | Valencia-JAD · 25 abr 2026 |
| 6 | 7.45+1.4 | Pere Casanova Espaulella | AA Catalunya | 2004 | Barcelona-SE · 03 may 2026 |
| 7 | 7.43+0.6 | Sergio Acera Villanueva | CA Canaletes | 1994 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 8 | 7.40+0.7 | Daniel Lorente Union | L'Hospitalet At. | 1998 | Barcelona-SE · 03 may 2026 |
| 9 | 7.39 | Oriol Castells Blasco | CA Igualada | 2000 | Sabadell (i) · 15 feb 2026 |
| 10 | 7.24+1.2 | Francisco Vega Palacio | UA Barberà | 2004 | Cáceres-CIU · 12 jul 2026 |
| 11 | 7.21+1.0 | Victor Jimenez Garcia | FC Barcelona | 2008 | Barcelona-SE · 03 may 2026 |
| 12 | 7.180.0 | Ferran Camacho Codinach | L'Hospitalet At. | 1999 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 12 | 7.18+0.3 | Joaquim Rodriguez Fauroux | L'Hospitalet At. | 2002 | Lisboa - (POR) · 22 jun 2026 |
| 14 | 7.16−0.3 | Eloi Santafe Paga | CA Igualada | 2001 | Alhama de Murcia · 06 jun 2026 |
| 15 | 7.13+1.5 | Marti Fontanals Rafols | FC Barcelona | 2005 | Granollers · 10 may 2026 |
| 16 | 7.07+0.9 | Mateo Garrido Rizzo | FACVAC Valls | 2010 | Amposta · 08 feb 2026 |
| 16 | 7.070.0 | Victor Guerrero Plaza | CA Canaletes | 2001 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 18 | 7.04−1.0 | Marcos Ruiz Perez | L'Hospitalet At. | 1995 | Jaén · 16 may 2026 |
| 19 | 7.03+1.3 | Adria Navajon Fabregat | CA Igualada | 2001 | Valencia-JAD · 02 may 2026 |
| 20 | 7.02 | Marc Julia Bonmati | GEiE Gironí | 1978 | Antequera (i) · 07 mar 2026 |
| 21 | 6.99+2.0 | Nil Segura Retana | CA Canaletes | 2004 | Granollers · 10 may 2026 |
| 22 | 6.98+1.2 | Gerard Latorre Fiestras | Lleida UA | 2008 | Barcelona-SE · 03 may 2026 |
| 23 | 6.97+1.9 | Mario Montes Lopez | At Badajoz - Extremadura | 2002 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 24 | 6.96 | Jan Diaz Basullas | Atletismo Albacete | 2004 | Sabadell (i) · 25 ene 2026 |
| 25 | 6.95 | Saul Ruiz Cazañez | AA Catalunya | 2004 | Sabadell (i) · 10 ene 2026 |
| 26 | 6.92+1.3 | Ruben Serrano Mendez | U Colomenca At. | 1996 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 27 | 6.91+1.9 | Pau Moreno Miron | FACVAC Valls | 2008 | Tarragona · 23 may 2026 |
| 27 | 6.91+1.6 | Pol Garcia Villote | CA Sant Just | 2010 | Tarragona · 14 jun 2026 |
| 29 | 6.89 | Ruben Paredes Lario | CA Canaletes | 2005 | Sabadell (i) · 25 ene 2026 |
| 30 | 6.84 | Adrian Priego Cazorla | FC Barcelona | 2005 | Sabadell (i) · 07 feb 2026 |
| 31 | 6.77−0.3 | Marti Rodriguez Valdes | Avinent Manresa | 2006 | Pamplona · 14 jun 2026 |
| 32 | 6.760.0 | Miquel Rodriguez Sabater | Pratenc AA | 2007 | Gavà · 21 jun 2026 |
| 33 | 6.750.0 | Julen Garralaga Alvarez | L'Hospitalet At. | 1999 | Girona · 04 jul 2026 |
| 34 | 6.73 | Ruben Sanchez Garcia | CA Igualada | 2006 | Sabadell (i) · 25 ene 2026 |
| 34 | 6.73 | Jeremiah Obro Iyamu | AA Catalunya | 2011 | Salamanca (i) · 07 mar 2026 |
| 36 | 6.71 | Miquel Andreu Gerique | AA Catalunya | 2008 | Sabadell (i) · 07 mar 2026 |
| 36 | 6.71+0.2 | Marc Garcia Peiro | Cornellà Atlètic | 1998 | Valencia-JAD · 25 abr 2026 |
| 36 | 6.71+1.1 | Robert Diez Ibañez | FC Barcelona | 1988 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 36 | 6.71+1.7 | Arnau Sole Cabrera | Cornellà Atlètic | 2003 | Tarragona · 14 jun 2026 |
| 40 | 6.69 | Sergi Serra Perez | UA Terrassa | 2007 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 41 | 6.67+1.2 | Adria Calzada Escrig | CA Igualada | 1997 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 42 | 6.65+1.0 | Lluc Jubany Anglada | CA Sant Celoni | 2010 | Girona · 21 jun 2026 |
| 43 | 6.63+2.0 | Ferran Corbera Lacal | CA Parets | 2002 | Tarragona · 14 jun 2026 |
| 43 | 6.63+0.1 | Guillem Font Girones | Cornellà Atlètic | 2007 | Albacete · 18 jul 2026 |
| 45 | 6.620.0 | Gerard Merino Sardañes | Cornellà Atlètic | 2001 | Cornellà de Llobregat · 23 may 2026 |
| 45 | 6.62+0.9 | Albert Urquia Sanz | L'Hospitalet At. | 1995 | Tarragona · 14 jun 2026 |
| 47 | 6.60 | Ferran Urquia Sanz | L'Hospitalet At. | 1997 | Sabadell (i) · 30 ene 2026 |
| 48 | 6.590.0 | Jan Jubany Anglada | CA Sant Celoni | 2007 | Albacete · 18 jul 2026 |
| 49 | 6.580.0 | Bruno Rivera Borrallo | AA Catalunya | 2005 | Emmitsburg - (USA) · 09 may 2026 |
| 49 | 6.580.0 | Jan Sadurni Planaguma | GEiE Gironí | 2005 | Cornellà de Llobregat · 23 may 2026 |
| 49 | 6.58+1.9 | Guillem Sole Francisco | Martorell AC | 2009 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 52 | 6.57 | Pau Carnicer Molina | U Colomenca At. | 2008 | Sabadell (i) · 21 mar 2026 |
| 52 | 6.57+1.2 | Alejandro Colomino Martinez | Pratenc AA | 2009 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 54 | 6.55+1.8 | Dani Dominguez Roger | FACVAC Valls | 2008 | Valls · 18 jun 2026 |
| 54 | 6.55+1.1 | Gael Lazaro Barraza | CA Canaletes | 2008 | Vic · 28 jun 2026 |
| 56 | 6.54 | Arnau Gomez Verdugo | L'Hospitalet At. | 2004 | Sabadell (i) · 25 ene 2026 |
| 57 | 6.53+0.1 | Anatole Hugo Levy Kasser | Barcelona At. | 2009 | Granollers · 03 may 2026 |
| 58 | 6.50 | Idalky Paulino Medrano | AA Figueres | 2010 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 58 | 6.50+1.8 | Oriol Ramos Navarro | Alcampo Scorpio 71 | 2005 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 60 | 6.490.0 | Marc Ramos Bravo | UA Terrassa | 2007 | Granollers · 03 may 2026 |
| 61 | 6.48+2.0 | Daniel Salvatierra Muñios | L'Hospitalet At. | 2000 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 62 | 6.47 | Nil Sharma Sorribes | AA Catalunya | 2006 | Sabadell (i) · 10 ene 2026 |
| 63 | 6.45+1.6 | Marc Enrique Amadas | UA Terrassa | 2008 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 63 | 6.450.0 | Oriol Adell Marce | CA Sant Just | 2005 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 65 | 6.43 | Adria Sanchez Trallero | Muntanyenc S.Cugat | 2009 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 65 | 6.43+1.1 | Marcel Lopez Serrano | UA Barberà | 2009 | Girona · 21 jun 2026 |
| 67 | 6.42−2.1 | Isaac Hernandez Fernandez | CA Igualada | 2010 | Mollet del Vallès · 31 may 2026 |
| 67 | 6.42+1.9 | Andre Espelt Camps | Cornellà Atlètic | 2000 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 69 | 6.410.0 | Edmar Subirós Arvez | CA Sant Just | 2009 | Cornellà de Llobregat · 23 may 2026 |
| 70 | 6.400.0 | Lucas Buj Fuertes | CA Tarragona | 2009 | Granollers · 03 may 2026 |
| 71 | 6.38 | Joan Boubacar Guzman Gonzalez | Muntanyenc S.Cugat | 2009 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 71 | 6.38 | David de la Llave Gonzalez | CA Ascó | 2008 | Sabadell (i) · 24 ene 2026 |
| 73 | 6.36+1.8 | Marçal Lombarte Sanchez | CA Sant Celoni | 2002 | Sant Celoni · 07 mar 2026 |
| 73 | 6.360.0 | Eloi Conejero Frechilla | CA Nou Barris | 2006 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 75 | 6.35+1.6 | Jan Sans Riola | CA Tarragona | 1998 | Tarragona · 14 mar 2026 |
| 76 | 6.33+2.0 | Xavier Tatche Gilabert | Ripollet UA | 2006 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 77 | 6.32 | Nil Casal Sanchez | Cornellà Atlètic | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 77 | 6.32 | Jan Balsells Escot | Cornellà Atlètic | 2010 | Sabadell (i) · 01 mar 2026 |
| 79 | 6.310.0 | Albert Raga Batiste | CA Mollet | 1994 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 79 | 6.31+1.4 | Carlos Matias Danieluk Scotto | CA Granollers | 1978 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 79 | 6.31+2.0 | Aitor Gil Ayarzagüena | Barcelona At. | 1989 | Sabadell · 05 jul 2026 |
| 82 | 6.29 | Oriol Caudet Lopez | Pratenc AA | 2009 | Sabadell (i) · 01 mar 2026 |
| 82 | 6.29 | Raul Julian Escriva | Barcelona At. | 1983 | Antequera (i) · 07 mar 2026 |
| 84 | 6.280.0 | Lluc Fernando Junyent | Cornellà Atlètic | 2006 | Cornellà de Llobregat · 23 may 2026 |
| 85 | 6.27+1.5 | Kirian Perez Diaz | U Colomenca At. | 1978 | Granollers · 10 may 2026 |
| 86 | 6.25+1.5 | Aitor Caldito Gandia | CA Igualada | 2002 | Barcelona-SE · 03 may 2026 |
| 87 | 6.24−0.8 | Erik Vosseler Masegosa | Cornellà Atlètic | 2010 | Vic · 18 abr 2026 |
| 88 | 6.230.0 | Miquel Casals Melnik | GEiE Gironí | 2002 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 89 | 6.22+1.2 | Joan Pajarols Santanera | CA Vic | 2008 | Granollers · 03 may 2026 |
| 89 | 6.22−0.8 | Aleix Pique Moreno | Cornellà Atlètic | 2004 | Girona · 21 jun 2026 |
| 91 | 6.21−1.6 | Josep Garcia Tamaral | CA Sant Andreu Barca | 2003 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 91 | 6.21+1.6 | Aniol Trilla Georges | CA Granollers | 2009 | Granollers · 03 may 2026 |
| 91 | 6.21−0.4 | David Ruiz Cordon | AA Figueres | 2010 | Lleida · 09 may 2026 |
| 94 | 6.19 | Amine Ettalydy Boukhallouf | Lô Esport Menorca | 2004 | Sabadell (i) · 10 ene 2026 |
| 95 | 6.16+0.3 | Alejandro Garcia Maigi | UA Montsià | 2007 | Amposta · 08 feb 2026 |
| 95 | 6.160.0 | Elias Berta Alcazar | AA Catalunya | 2012 | El Vendrell · 24 may 2026 |
| 97 | 6.15 | Biel Camps Calduch | Avinent Manresa | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 97 | 6.150.0 | Marc Rofes Romero | CA Parets | 2004 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 97 | 6.150.0 | Nil Salaet Ruiz | UA Montsià | 2012 | Ascó · 09 may 2026 |
| 100 | 6.14 | Jan Liria Pinedo | Martorell AC | 2003 | Sabadell (i) · 24 ene 2026 |
| 101 | 6.13+1.2 | Israel Ferron Martinez | CA Vic | 2001 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 101 | 6.13+1.4 | Roger Palacios Paulino | UA Montsià | 2007 | Vic · 28 jun 2026 |
| 103 | 6.12+1.8 | Sergi Liebana Jordan | Lleida UA | 2000 | Lleida · 25 jun 2026 |
| 104 | 6.11 | Lluc Subiros Brasero | CA Tarragona | 2007 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 105 | 6.10 | Joaquin de la Calzada Alonso | INDEPENDIENTE | 2005 | Sabadell (i) · 25 ene 2026 |
| 105 | 6.10+2.0 | Jaume Vila Massague | CA Granollers | 1969 | Sabadell · 05 jul 2026 |
| 105 | 6.10+0.1 | Arnau Leonarte Ramonet | Avinent Manresa | 2011 | Albacete · 10 oct 2026 |
| 108 | 6.09+0.2 | Hector Echevarria Pueyo | Cornellà Atlètic | 2009 | Vic · 18 abr 2026 |
| 108 | 6.09+1.1 | Roger Cargol Vila | GEiE Gironí | 2010 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 110 | 6.07+0.1 | Eric Sanchez Romo | UA Barberà | 2010 | Cornellà de Llobregat · 23 may 2026 |
| 110 | 6.07+1.5 | Aleix Ripoll Ruiz | Martorell AC | 1992 | Mataró · 11 jul 2026 |
| 112 | 6.06+1.4 | Daniel Sanchez Estepa | G.A. Lluïsos Mataro | 2001 | Tarragona · 14 jun 2026 |
| 113 | 6.04−0.1 | Pau Castel Alberich | CA Sant Just | 2009 | Vic · 18 abr 2026 |
| 113 | 6.040.0 | Carlos Javier Querencio Sanchis | FACVAC Valls | 2010 | Lleida · 09 may 2026 |
| 113 | 6.040.0 | Samuel Marcos Perez | CA Tarragona | 2010 | Cornellà de Llobregat · 23 may 2026 |
| 116 | 6.01+1.0 | Lucas Martin Pina | UA Terrassa | 2009 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 117 | 6.00+0.8 | Unai Flores Gonzalez | Pratenc AA | 2005 | Tarragona · 14 mar 2026 |
| 117 | 6.00+0.9 | Pau Esteve Hostalot | CA Tarragona | 2010 | Tarragona · 23 may 2026 |
| 117 | 6.00+1.3 | Miquel Pla Monllau | UA Montsià | 2010 | El Vendrell · 06 jun 2026 |
| 120 | 5.98+1.3 | Eric Torrent Jose | U Colomenca At. | 2010 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 121 | 5.97 | Hannibal Hernandez Raya | Cornellà Atlètic | 2009 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 121 | 5.97 | Ismael Bayarri Jaso | Lleida UA | 1997 | Sabadell (i) · 18 ene 2026 |
| 123 | 5.96 | Aran Latorre Sans | Lleida UA | 2008 | Sabadell (i) · 07 mar 2026 |
| 124 | 5.94 | Yassin Ahmadi | CA Calella | 2009 | Sabadell (i) · 01 mar 2026 |
| 125 | 5.93−1.9 | Marti Vidal Pino | Martorell AC | 2008 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 126 | 5.92+1.8 | Marti Gamero Pieres | CA Palafrugell-GiCB | 2005 | Palafrugell · 14 jun 2026 |
| 127 | 5.91 | Rafael Pardo Delfa | G.A. Lluïsos Mataro | 1983 | Antequera (i) · 07 mar 2026 |
| 128 | 5.90−0.4 | Marti Calvo Fortuny | CA Badalona | 2010 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 129 | 5.89 | Jonatan Masllorens Mas | CA Vic | 2008 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 130 | 5.88 | Iker Fuentes Puesta | CA Tarragona | 2011 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 130 | 5.88−0.6 | Marti Esquerda Amezcua | UA Terrassa | 2004 | Cornellà de Llobregat · 23 may 2026 |
| 132 | 5.86−0.3 | Pol Broch Caparros | CA Badalona | 2010 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 133 | 5.84+0.1 | Eduardo Pineda Martinez | Barcelona At. | 1982 | Granollers · 10 may 2026 |
| 134 | 5.83+1.6 | Guillem Gracia Tor | CA Sant Celoni | 2010 | Sant Celoni · 07 mar 2026 |
| 134 | 5.830.0 | Simon Oliva Martinez | CA Canaletes | 2010 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 136 | 5.82+0.1 | Jordi Bedmar Pascual | Barcelona At. | 1968 | Santa Coloma de Gramenet · 24 may 2026 |
| 137 | 5.80 | Erik Sanchez Latorre | Martorell AC | 2007 | Sabadell (i) · 24 ene 2026 |
| 138 | 5.79 | Guillermo Garcia-die Polo | CA Granollers | 1988 | Toruń - (POL) (i) · 30 mar 2026 |
| 139 | 5.78+0.2 | Edgar Jose Diaz | CA Tarragona | 2002 | Granollers · 03 may 2026 |
| 140 | 5.77 | Cesar Aina Preciado Foreman | CA Tarragona | 2011 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 141 | 5.75−1.7 | Eric Vazquez Nuñez | CA Sant Andreu Barca | 2009 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 142 | 5.74 | Javier Segovia Fernandez | U Colomenca At. | 1972 | Antequera (i) · 06 mar 2026 |
| 142 | 5.740.0 | Jan Oliver Verbon | Barcelona At. | 2010 | Granollers · 03 may 2026 |
| 144 | 5.73−2.1 | Alejandro Agusti Urda | Cornellà Atlètic | 2006 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 145 | 5.72 | Ferran Terraza Linares | CA Sant Just | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 145 | 5.72 | Lucas Siqueira Ribeiro | L'Hospitalet At. | 2012 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 145 | 5.72+0.8 | Daniel Rigall Méndez | GEiE Gironí | 1985 | Granollers · 03 may 2026 |
| 148 | 5.70 | Hector Sagnier Benedicto | JA Sabadell | 2010 | Sabadell (i) · 18 ene 2026 |
| 148 | 5.700.0 | Pol Morist Martinez | CA Sant Celoni | 2007 | Sant Celoni · 24 may 2026 |
| 148 | 5.70+0.3 | Dmitry Bufistov Arjitènkov | CE Universitari | 1983 | A Coruña-UN · 12 jul 2026 |
| 151 | 5.69−0.9 | Marc Perez Peña | CA Mollet | 2009 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 151 | 5.69+2.0 | Arnau Guirado Farras | Martorell AC | 2011 | El Vendrell · 24 may 2026 |
| 153 | 5.68 | Joel Griño Gonzalez | Pratenc AA | 2006 | Sabadell (i) · 10 ene 2026 |
| 153 | 5.680.0 | Marti Moya Ruiz | Pratenc AA | 2009 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 155 | 5.66 | Atila Hernandez Raya | Cornellà Atlètic | 2012 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 156 | 5.65+0.6 | Joaquim Granell Mccarthy | CA Granollers | 2010 | Vic · 18 abr 2026 |
| 156 | 5.65+1.9 | Aleix Reina Encinas | GEiE Gironí | 2009 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 156 | 5.65+2.0 | Arnau Martinez Carrera | CA Igualada | 2011 | El Vendrell · 24 may 2026 |
| 156 | 5.65−1.1 | Biel Martinez Esteller | Martorell AC | 2010 | Mollet del Vallès · 31 may 2026 |
| 160 | 5.64 | Nael Sanjose del Rio | Barcelona At. | 2007 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 160 | 5.640.0 | Daniel Godino Rodriguez | L'Hospitalet At. | 2010 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 162 | 5.630.0 | Genis Prats Poch | GEiE Gironí | 2009 | Granollers · 03 may 2026 |
| 162 | 5.63+0.3 | Daniel Sanz Lopez | CE Universitari | 1995 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 164 | 5.62 | Sergi Soler Maza | CA Molins | 1985 | Sabadell (i) · 04 ene 2026 |
| 165 | 5.61 | Unai Acevedo Campos | CA Sant Andreu Barca | 2004 | Sabadell (i) · 10 ene 2026 |
| 165 | 5.61 | Leo Sanchez Pages | G.A. Lluïsos Mataro | 2007 | Sabadell (i) · 07 mar 2026 |
| 165 | 5.610.0 | Quim Mulero Matos | CA Mollet | 2001 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 168 | 5.60−1.2 | Nicolas Saez | Pratenc AA | 2011 | Mataró · 17 may 2026 |
| 168 | 5.60−1.3 | Rodrigo Salces Sarrate | CE Penedès | 2011 | Castellar del Vallès · 20 jun 2026 |
| 170 | 5.57 | Pau Berenguer Molins | Pratenc AA | 1997 | Sabadell (i) · 30 ene 2026 |
| 171 | 5.54−2.3 | Lucas Lozano Leon | G.A. Lluïsos Mataro | 2012 | Vic · 18 abr 2026 |
| 171 | 5.54−0.3 | Miquel Jordi Trujillo | Muntanyenc S.Cugat | 2010 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 171 | 5.54+1.0 | Albert Andrade Corbalan | G.A. Lluïsos Mataro | 1977 | Sabadell · 05 jul 2026 |
| 174 | 5.53+1.1 | David Fernandez Leon | CA Parets | 2004 | Tarragona · 14 jun 2026 |
| 175 | 5.50 | Izan Lara Perez | CA Laietania | 2004 | Sabadell (i) · 30 ene 2026 |
| 175 | 5.50+0.1 | Bernat Cienfuegos Amigo | Cornellà Atlètic | 2012 | El Vendrell · 24 may 2026 |
| 177 | 5.48−0.2 | Cherif Ba Cámara | Lleida UA | 2007 | Huesca · 24 oct 2026 |
| 178 | 5.47+0.3 | Manel Ramos Pastor | U Colomenca At. | 2009 | Tarragona · 02 may 2026 |
| 179 | 5.45 | Ian Castillo Mateo | AA Catalunya | 2008 | Sabadell (i) · 24 ene 2026 |
| 179 | 5.45+1.0 | Marc Lozano Nicolau | CA Palafrugell-GiCB | 2008 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 179 | 5.45+1.0 | Santiago Amaya Calderon | CA Palafrugell-GiCB | 2002 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 179 | 5.45+1.8 | Marcel Ribera del Rio | CA Sant Celoni | 2012 | El Vendrell · 24 may 2026 |
| 179 | 5.45+1.2 | Marçal Gallart Sanchez | CA Calella | 2011 | Calella · 31 may 2026 |
| 184 | 5.430.0 | Eric Gomez Martin | L'Hospitalet At. | 2013 | L’Hospitalet de Llobregat · 21 feb 2026 |
| 184 | 5.43+1.9 | Miquel Mejias Jané | FACVAC Valls | 2010 | Tarragona · 23 may 2026 |
| 184 | 5.43+0.9 | Aram Bosch Bejarano | CA Porqueres | 2011 | Palafrugell · 14 jun 2026 |
| 187 | 5.42 | Jonatan Lozano Nogales | JA Sabadell | 1979 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
| 188 | 5.40+1.1 | Roger Tapias Gabarro | CA Laietania | 2003 | Mataró · 11 jul 2026 |
| 189 | 5.39 | Ricard Martori Jimenez | CA Castellar | 2008 | Sabadell (i) · 10 ene 2026 |
| 189 | 5.390.0 | Aleix Roca Serres | CA Ascó | 2011 | Arbeca · 26 abr 2026 |
| 189 | 5.390.0 | Lluc Celaya Alonso | Pratenc AA | 2010 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 192 | 5.37−0.2 | Jordi Serra Embuena | UA Rubí | 2007 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 192 | 5.370.0 | Oier Garcia Urrutia | Martorell AC | 2012 | El Vendrell · 24 may 2026 |
| 194 | 5.36−1.6 | Marti Muns Cardona | CA Igualada | 2010 | Mollet del Vallès · 31 may 2026 |
| 195 | 5.35 | Gerard Pascual Roig | CA Molins | 2006 | Sabadell (i) · 24 ene 2026 |
| 195 | 5.35 | Ander Mirambell Viñas | U Colomenca At. | 1983 | Toruń - (POL) (i) · 30 mar 2026 |
| 195 | 5.35−1.0 | Ian Peralta Boix | CA Parets | 2010 | Mollet del Vallès · 31 may 2026 |
| 195 | 5.350.0 | Nil Gonzalez Siriban | JA Sabadell | 2013 | Lleida · 14 jun 2026 |
| 199 | 5.340.0 | Unai Morales Martin | CA Nou Barris | 2010 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 200 | 5.33 | Ot Hernandez Pujol | CA Vic | 2008 | Sabadell (i) · 18 ene 2026 |
| 201 | 5.32 | Didac Miguel Araujo | L'Hospitalet At. | 2009 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 201 | 5.32+0.5 | Fernando Moreno Bayo | AA Catalunya | 2011 | Barcelona-SE · 17 abr 2026 |
| 203 | 5.30 | Manel Guell Ruiz | CA Granollers | 2012 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 203 | 5.30−0.6 | David Fernandez Pineda | CA Tarragona | 2010 | Tarragona · 14 mar 2026 |
| 203 | 5.300.0 | Max Rambaud Peña | GEiE Gironí | 2007 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 206 | 5.29+0.2 | Jordi Girones Pararols | GEiE Gironí | 2009 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 207 | 5.28+1.2 | Gerard Rebollar Martinez | UA Terrassa | 2010 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 207 | 5.28+1.6 | Enric Angosto Jose | JA Sabadell | 1997 | Granollers · 03 may 2026 |
| 207 | 5.28+0.4 | Aaron Ceusan Rachita | CA Igualada | 2014 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 207 | 5.28+1.8 | Ramon Castells Sole | CA Terres de l´Ebre | 2012 | El Vendrell · 24 may 2026 |
| 211 | 5.26 | Mikel Muñiz Kousidis | CA Sant Just | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 211 | 5.26+1.3 | Juan Manuel Sanchez Leal | G.A. Lluïsos Mataro | 1974 | Santa Coloma de Gramenet · 24 may 2026 |
| 211 | 5.26+1.3 | Unai Barrios Muñoz | U Colomenca At. | 2012 | Santa Coloma de Gramenet · 17 oct 2026 |
| 214 | 5.24 | Samuel Souto Monge | Cornellà Atlètic | 2012 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 214 | 5.24−2.9 | Roc Peña Comas | Barcelona At. | 2012 | Vic · 18 abr 2026 |
| 214 | 5.24+1.7 | Asier Declara Grande | Pratenc AA | 2012 | El Vendrell · 24 may 2026 |
| 214 | 5.24+1.8 | Ernest Roca Espallargas | INDEPENDIENTE | 1981 | Sabadell · 05 jul 2026 |
| 218 | 5.21+1.7 | Jan Valdes Vizcaino | CA Laietania | 2012 | Calella · 31 may 2026 |
| 219 | 5.20+0.6 | Joan Sola Titos | UA Barberà | 2009 | Granollers · 03 may 2026 |
| 219 | 5.20+0.6 | Arnau Manubens Cayuela | Avinent Manresa | 2013 | Manresa · 10 may 2026 |
| 219 | 5.20−1.8 | Marçal Pons Lafarga | CA Parets | 2012 | Castellar del Vallès · 20 jun 2026 |
| 222 | 5.19 | Jose Miguel Martin Alvarez | CA Tarragona | 1972 | Sabadell (i) · 10 ene 2026 |
| 222 | 5.19+0.3 | Jironi Fernandez Homedez | UA Montsià | 2013 | Amposta · 08 feb 2026 |
| 222 | 5.19−0.7 | Arnau Miret Barrull | Martorell AC | 2004 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 222 | 5.190.0 | Enzo Mate Gras | CA Tarragona | 2011 | Ascó · 09 may 2026 |
| 222 | 5.19+2.0 | Eric Palomo Jabalera | FACVAC Valls | 2012 | Valls · 18 jun 2026 |
| 222 | 5.19+0.5 | Raul Vallez Arjona | CG Tarragona | 2011 | Tarragona · 17 oct 2026 |
